Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
BerndH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
BerndH (Diskussion | Beiträge) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*[http://zurich.fablab.ch/veranstaltungen/ Aktuelle Veranstalltungen] | *[http://zurich.fablab.ch/veranstaltungen/ Aktuelle Veranstalltungen] | ||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/AblaufKursorganisation Von der Idee zum Kurs] | *[http://wiki.zurich.fablab.ch/AblaufKursorganisation Von der Idee zum Kurs] | ||
*[[Fräskurse]] | |||
=== Web & Social Media === | === Web & Social Media === | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
*[https://www.youtube.com/user/fablabzurich https://www.youtube.com/user/fablabzurich] YouTube | *[https://www.youtube.com/user/fablabzurich https://www.youtube.com/user/fablabzurich] YouTube | ||
*[https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/ https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/] Flickr | *[https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/ https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/] Flickr | ||
*[https://fablab.ch/ https://fablab.ch/] Swiss FabLabs | *[https://fablab.ch/ https://fablab.ch/] Swiss FabLabs | ||
=== Intranet === | === Intranet === | ||
*[[FabLabNAS|FabLabNAS Scratch Laufwerk Zugriff]] mit Deinem Laptop im FabLab Wi-Fi | |||
== Digitale Fabrikation == === 3D Drucker === *[[Preisliste|Kosten & Materialien]] *[[Prusa_i3_MK3|Prusa_i3_MK3]] (2 Stück) *[[Prusa_i3_MK3|Prusa_i3_MK3S]] (2 Stück) *[[Prusa_SL1|Prusa]][[Prusa_i3_MK3|_]][[Prusa_SL1|SL1]] (SLA Drucker) *[[MiniPRT|MiniPRT]] (kleiner FDM Drucker) === 3D Drucker Software === *[ | |||
== Digitale Fabrikation == | |||
[[Datei:Prusa-3i-mk3.JPG|mini|150x150px]] | |||
=== 3D Drucker === | |||
*[[Preisliste|Kosten & Materialien]] | |||
*[[Prusa_i3_MK3|Prusa_i3_MK3]] (2 Stück) | |||
*[[Prusa_i3_MK3|Prusa_i3_MK3S]] (2 Stück) | |||
*[[Prusa_SL1|Prusa]][[Prusa_i3_MK3|_]][[Prusa_SL1|SL1]] (SLA Drucker) | |||
*[[MiniPRT|MiniPRT]] (kleiner FDM Drucker) | |||
| |||
=== 3D Drucker Software === | |||
*[[Prusa_Slicer|PrusaSlicer]] (STL rein, GCODE raus) | |||
=== 3D Design Software === | |||
*[[Software|Wiki-Seite mit einem Überblick über unterschiedliche Design-Software]] | |||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=Rhino Rhino] ( [[Fräskurs_Basic_RhinoCAM|FabLab Einführungskurs]], 3D Modelling, Lizenz-Server vorhanden im FabLab Netz) | |||
*[[Fusion360_Tipps_&_Tricks|Fusion360_Tipps_&_Tricks]] | |||
*[https://openscad.org/ OpenSCAD] (Open Source, parametrisch, [https://openscad.org/cheatsheet/index.html Kurzanleitung]) | |||
*[https://www.solidworks.com/ Solidworks] (3D Modelling, parametrisch, FabLab Lizenz auf einem Rechner) | |||
*[https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/education/solid-edge/en_us/free-software/community Solid Edge] ("Free" Community Edition von Siemens) | |||
=== 3D Scanner === | |||
*[https://wiki.zurich.fablab.ch/Shining_3D Shining 3D Einscan-SP] (bis zu 0.1mm genau) | |||
*[[Einstar portable 3D Scanner|Einstar porable 3D Scanner]] (für grössere Objekte, Menschen) | |||
*[https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/devices/kinect-for-windows Kinect Kamera] (mit Skanect Software) | |||
=== 3D Scanner Software === | |||
*[https://www.einscan.com/support/download/ Shining 3D Einscan-SP] (für obige Hardware) | |||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=Skanect Skanect] (für vorhandene Kinect Kamera) | |||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=David David] (für Beamer oder Linienlaser) | |||
*[https://scaniverse.com/ Scaniverse] (für Dein iPhone 12+) | |||
=== CNC Fräsen === | |||
*[[Preisliste|Kosten & Materialien]] | |||
*[[CNC_Fräse|CNC Fräse]] [[CNC_Fräse|MillStep PA V3]] | |||
**[[Vakuumplatte|Vakuumplatte]] | |||
**[[Opferplatte|Opferplatte]] | |||
**[[4._Achse_(Drehachse)|4. Achse (Drehachse)]] | |||
*[[Metallfraese|Metallfräse (Werner-1)]] | |||
*[[ShaperOriginWikiseite|Shaper Origin]] Hand-CNC | |||
| |||
=== CNC Fräsen Software === | |||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/Tipps_&_Tricks_zum_CNC_Fräsen Tipps & Tricks ]zum CNC Fräsen | |||
*[[CncGraF_Pro|CncGraF Pro]] (Steuerung Millstep PA V3) | |||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=RhinoCAM RhinoCAM] (Rhino CAM Plugin für Millstep PA V3) | |||
*[[ESTLCAM_CAD_und_CAM_Software|ESTLCAM ]](Steuerung und CAM für Shapeoko & Metallfräse) | |||
=== Laser Cutter === | |||
*[[Preisliste|Kosten & Materialien]] | |||
*[[AKJ_6090|AKJ 6090]] (Big Blue, der blaue Laser) | |||
*[[TT900|TT900]] (Red Dot, der rote Laser) | |||
*[[iKier Pro]] (Quadratisch Orange, der Neue) | |||
*[[BOFA_AD2000_iQ|BOFA_AD2000_iQ]] (Filter) | |||
=== Laser Cutter Software === | |||
*[https://lightburnsoftware.com/pages/tutorials LightBurn Tutorials] (Steuerung, für beide Laser) | |||
*[https://inkscape.org/ InkScape] (2D Design, open source) | |||
*<s>[https://www.adobe.com/products/illustrator/free-trial-download.html Adobe Illustrator]</s> (keine Lizenz) | |||
*[https://deepnest.io/ DeepNest.io] (Nesting Tool) | |||
=== Schneidplotter === | |||
*[[Schneideplotter_Helo_HSP-1360|Helo HSP-1360]] (aka Helocut) | |||
*Silhouette CAMEO (A4) | |||
*Silhouette SD (A4) | |||
| |||
=== Strickmaschinen === | |||
*[[Kniterate|Kniterate]] | |||
*[[Brother_KH-940_Knitting_Machine|Brother KH-940 Knitting Machine]] | |||
*[[Brother_KH-930_Knitting_Machine_+_KR-830_Ribber|Brother KH-930 Knitting Machine + KR-830 Ribber]] | |||
*[[Links_rund_um_die_Kitting_Machine|Links rund um die Knitting Machine]] | |||
=== 2D Drucker === | |||
*[[HP_Color_LaserJet_CP5225dn|HP Color LaserJet CP5225dn]] (A3 Farb Laser) | |||
*[[Brother_HL-5040|Brother HL-5040]] (A4 S/W Laser) | |||
=== 2D Plotter === | |||
*[[Pen_plotter|Pen plotter]] Stift Plotter A4 | |||
=== 2D Design Software === | |||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=Software Übersicht über 2D- und 3D-Modellierungstools] | |||
*[https://inkscape.org/ InkScape] (2D Design, open source) | |||
*<s>[https://www.adobe.com/products/illustrator/free-trial-download.html Adobe Illustrator]</s> (keine Lizenz) | |||
=== Nicht mehr verfügbares Werkzeug === | |||
*[[Werkzeugarchiv|Werkzeugarchiv]] | |||
== Analoge Fabrikation == | == Analoge Fabrikation == | ||
=== Elektronik-Ecke === | |||
*Lötkolben | |||
*Heissluftfön | |||
*Heissklebepistole | |||
*Multimeter | |||
*Oszilloskop | |||
=== Holzwerkstatt === | === Holzwerkstatt === | ||
Zeile 43: | Zeile 156: | ||
*[[Frästisch_(Umbau_der_Tischzugsäge)|Frästisch (Umbau der Tischzugsäge)]] | *[[Frästisch_(Umbau_der_Tischzugsäge)|Frästisch (Umbau der Tischzugsäge)]] | ||
*[[Decoupiersäge_Promac|Decoupiersäge Promac]] | *[[Decoupiersäge_Promac|Decoupiersäge Promac]] | ||
*[[Mirka_DEROS_5650CV_Exzenterschleifer|Mirka DEROS 5650CV Exzenterschleifer (125mm und 150mm, Hub 5)]] | |||
*[[Flüsterkompressor_Implo_TEX|Flüsterkompressor_Implo_TEX]] | *[[Flüsterkompressor_Implo_TEX|Flüsterkompressor_Implo_TEX]] | ||
Zeile 48: | Zeile 162: | ||
*[[Brennofen_Kittec-X-Line|Brennofen Kittec-X-Line]] | *[[Brennofen_Kittec-X-Line|Brennofen Kittec-X-Line]] | ||
=== Laminiermaschine === | |||
*Peach PL713 | |||
=== Vakuum Tiefziehen === | === Vakuum Tiefziehen === | ||
*[[FormBox|FormBox]] | *[[FormBox|FormBox]] | ||
=== Biege-Apparate === | |||
* [[Drahtbiege-Apparat]] | |||
* [[Acrylglasbiege-Apparat]] | |||
=== Food Fabrikation === | === Food Fabrikation === | ||
Zeile 64: | Zeile 187: | ||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
* [[Wiki Artikel erstellen]] | |||
*Spiegelreflexkamera [[NikonD90|NikonD90]] | *Spiegelreflexkamera [[NikonD90|NikonD90]] | ||
Zeile 72: | Zeile 197: | ||
*[https://github.com/search?q=FabLabZurich https://github.com/search?q=FabLabZurich] | *[https://github.com/search?q=FabLabZurich https://github.com/search?q=FabLabZurich] | ||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/OpenGlasses OpenGlasses] | *[http://wiki.zurich.fablab.ch/OpenGlasses OpenGlasses] | ||
=== Ergänzungen / Anhänge zu den Slack-Channeln === | |||
* #[[3d-Drucker]] | |||
* #[[3d-Scanner]] | |||
* #[[CNC-Fräsen (Millstep, Fräse-Werner, Shaper-Origin)]] | |||
* #[[laser]] | |||
* #[[Knitting-Machines (Kniterate, Hacked-Knitting-Machine)]] | |||
* #[[Elektronik]] | |||
* #[[Fusion360]] | |||
* #[[Show-And-Tell]] | |||
* #[[material]] | |||
=== Material / Bezugsquellen === | === Material / Bezugsquellen === | ||
Zeile 81: | Zeile 218: | ||
*[[Benutzer:Chkummer|Christoph Kummer]] | *[[Benutzer:Chkummer|Christoph Kummer]] | ||
*Bernd: [[Mobi-C]] | |||
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
Zeile 92: | Zeile 231: | ||
*[[FabLab_IT|FabLab IT]] | *[[FabLab_IT|FabLab IT]] | ||
*[https://basecamp.com/2532940/projects/6679106/documents/10501848 Checkliste für LabManager] (im Basecamp) | *[https://basecamp.com/2532940/projects/6679106/documents/10501848 Checkliste für LabManager] (im Basecamp) | ||
*[[QR_Codes_erstellen|QR-Codes erstellen]] | |||
=== Getting started with MediaWiki === | === Getting started with MediaWiki === |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2024, 13:50 Uhr
Willkommen auf dem FabLab Zürich Wiki
Hier findet Ihr die technische Dokumentation zum Raum, den Werkzeugen und Kursen. Im Gegensatz zur Website, wo es primär um Information gegenüber der "Aussenwelt" geht, darf und soll hier möglichst ausführlich zu unseren Maschinen, ihren Eigenheiten und Tweaks dokumentiert werden.
Was ist ein FabLab?
Kurse & Workshops
Web & Social Media
- https://zurich.fablab.ch/ Web
- https://fablabzurich.slack.com/ Slack
- https://twitter.com/fablabzurich Twitter
- https://www.facebook.com/fablabzurich Facebook
- https://www.youtube.com/user/fablabzurich YouTube
- https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/ Flickr
- https://fablab.ch/ Swiss FabLabs
Intranet
- FabLabNAS Scratch Laufwerk Zugriff mit Deinem Laptop im FabLab Wi-Fi
Digitale Fabrikation
3D Drucker
- Kosten & Materialien
- Prusa_i3_MK3 (2 Stück)
- Prusa_i3_MK3S (2 Stück)
- Prusa_SL1 (SLA Drucker)
- MiniPRT (kleiner FDM Drucker)
3D Drucker Software
- PrusaSlicer (STL rein, GCODE raus)
3D Design Software
- Wiki-Seite mit einem Überblick über unterschiedliche Design-Software
- Rhino ( FabLab Einführungskurs, 3D Modelling, Lizenz-Server vorhanden im FabLab Netz)
- Fusion360_Tipps_&_Tricks
- OpenSCAD (Open Source, parametrisch, Kurzanleitung)
- Solidworks (3D Modelling, parametrisch, FabLab Lizenz auf einem Rechner)
- Solid Edge ("Free" Community Edition von Siemens)
3D Scanner
- Shining 3D Einscan-SP (bis zu 0.1mm genau)
- Einstar porable 3D Scanner (für grössere Objekte, Menschen)
- Kinect Kamera (mit Skanect Software)
3D Scanner Software
- Shining 3D Einscan-SP (für obige Hardware)
- Skanect (für vorhandene Kinect Kamera)
- David (für Beamer oder Linienlaser)
- Scaniverse (für Dein iPhone 12+)
CNC Fräsen
CNC Fräsen Software
- Tipps & Tricks zum CNC Fräsen
- CncGraF Pro (Steuerung Millstep PA V3)
- RhinoCAM (Rhino CAM Plugin für Millstep PA V3)
- ESTLCAM (Steuerung und CAM für Shapeoko & Metallfräse)
Laser Cutter
- Kosten & Materialien
- AKJ 6090 (Big Blue, der blaue Laser)
- TT900 (Red Dot, der rote Laser)
- iKier Pro (Quadratisch Orange, der Neue)
- BOFA_AD2000_iQ (Filter)
Laser Cutter Software
- LightBurn Tutorials (Steuerung, für beide Laser)
- InkScape (2D Design, open source)
Adobe Illustrator(keine Lizenz)- DeepNest.io (Nesting Tool)
Schneidplotter
- Helo HSP-1360 (aka Helocut)
- Silhouette CAMEO (A4)
- Silhouette SD (A4)
Strickmaschinen
- Kniterate
- Brother KH-940 Knitting Machine
- Brother KH-930 Knitting Machine + KR-830 Ribber
- Links rund um die Knitting Machine
2D Drucker
- HP Color LaserJet CP5225dn (A3 Farb Laser)
- Brother HL-5040 (A4 S/W Laser)
2D Plotter
- Pen plotter Stift Plotter A4
2D Design Software
- Übersicht über 2D- und 3D-Modellierungstools
- InkScape (2D Design, open source)
Adobe Illustrator(keine Lizenz)
Nicht mehr verfügbares Werkzeug
Analoge Fabrikation
Elektronik-Ecke
- Lötkolben
- Heissluftfön
- Heissklebepistole
- Multimeter
- Oszilloskop
Holzwerkstatt
- Tischbandschleifmaschine Hegner TBS 500
- Tischbohrmaschine Promac 212 VLB
- Tischzugsäge Festool Precisio CS70
- Frästisch (Umbau der Tischzugsäge)
- Decoupiersäge Promac
- Mirka DEROS 5650CV Exzenterschleifer (125mm und 150mm, Hub 5)
- Flüsterkompressor_Implo_TEX
Keramik
Laminiermaschine
- Peach PL713
Vakuum Tiefziehen
Biege-Apparate
Food Fabrikation
Nicht mehr verfügbares Werkzeug
Dein Projekt
Dokumentation
- Spiegelreflexkamera NikonD90
- http://zurich.fablab.ch/projekte/
- http://www.thingiverse.com/tag:FabLabZurich
- https://www.instructables.com/howto/?q=fablabzurich
- https://github.com/search?q=FabLabZurich
- OpenGlasses
Ergänzungen / Anhänge zu den Slack-Channeln
- #3d-Drucker
- #3d-Scanner
- #CNC-Fräsen (Millstep, Fräse-Werner, Shaper-Origin)
- #laser
- #Knitting-Machines (Kniterate, Hacked-Knitting-Machine)
- #Elektronik
- #Fusion360
- #Show-And-Tell
- #material
Material / Bezugsquellen
Wiki-Seiten von Members
- Christoph Kummer
- Bernd: Mobi-C
Infrastruktur
FabCafé
Behind the Scenes
- FabLab IT
- Checkliste für LabManager (im Basecamp)
- QR-Codes erstellen
Getting started with MediaWiki
In case you're unfamiliar with MediaWiki, consult the User's Guide for information on using the wiki software, or have a look at the following pages: