Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
BerndH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*[https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/ https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/] Flickr | *[https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/ https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/] Flickr | ||
*[https://fablab.ch/ https://fablab.ch/] Swiss FabLabs | *[https://fablab.ch/ https://fablab.ch/] Swiss FabLabs | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
== Digitale Fabrikation == | == Digitale Fabrikation == | ||
=== 3D Drucker === | === 3D Drucker === | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
*[[Prusa_i3_MK3|Prusa_i3_MK3 & Prusa i3 MK3S]] (je 2 Stück) | *[[Prusa_i3_MK3|Prusa_i3_MK3 & Prusa i3 MK3S]] (je 2 Stück) | ||
*[[Prusa_SL1|Prusa_SL1]] (SLA Drucker) | *[[Prusa_SL1|Prusa_SL1]] (SLA Drucker) | ||
*[[MiniPRT|MiniPRT]] (kleiner FDM Drucker) | *[[MiniPRT|MiniPRT]] (kleiner FDM Drucker) | ||
=== 3D Drucker Software === | |||
*[https://www.prusa3d.com%20›%20prusaslicer PrusaSlicer] (STL rein, GCODE raus) | |||
=== 3D Scanner Hardware === | |||
*[https://www.einscan.com/einscan-sp/ Shining 3D Einscan SP] (0.1mm genau) | |||
=== 3D Scanner Software === | |||
*[https://www.einscan.com/support/download/ Shining 3D Einscan-SP] (für obige Hardware) | |||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=Skanect Skanect] (für Kinect Kamera) | |||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=David David] (für Beamer oder Linienlaser) | |||
*[https://scaniverse.com/ Scaniverse] (für iPhone 12+ App) | |||
=== CNC Fräsen === | === CNC Fräsen === | ||
Zeile 49: | Zeile 64: | ||
*[https://www.shapertools.com/en-de/tutorials Shaper Origin] | *[https://www.shapertools.com/en-de/tutorials Shaper Origin] | ||
=== | === CNC Software === | ||
*[[CncGraF_Pro|CncGraF Pro]] (Millstep PA V3) | *[[CncGraF_Pro|CncGraF Pro]] (Steuerung Millstep PA V3) | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=HLXWy4G21tk ESTLCAM] | *[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=RhinoCAM RhinoCAM] (Rhino CAM Plugin für Millstep PA V3) | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=HLXWy4G21tk ESTLCAM] (Steuerung und CAM für Shapeoko & Metallfräse) | |||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/Tipps_&_Tricks_zum_CNC_Fräsen Tipps & Tricks ]zum CNC Fräsen | *[http://wiki.zurich.fablab.ch/Tipps_&_Tricks_zum_CNC_Fräsen Tipps & Tricks ]zum CNC Fräsen | ||
Zeile 69: | Zeile 85: | ||
*[[Brother_KH-940_Knitting_Machine|Brother KH-940 Knitting Machine]] | *[[Brother_KH-940_Knitting_Machine|Brother KH-940 Knitting Machine]] | ||
*[[Brother_KH-930_Knitting_Machine_+_KR-830_Ribber|Brother KH-930 Knitting Machine + KR-830 Ribber]] | *[[Brother_KH-930_Knitting_Machine_+_KR-830_Ribber|Brother KH-930 Knitting Machine + KR-830 Ribber]] | ||
*[[Links_rund_um_die_Kitting_Machine|Links rund um die | *[[Links_rund_um_die_Kitting_Machine|Links rund um die Knitting Machine]] | ||
=== 2D Drucker === | === 2D Drucker === | ||
Zeile 84: | Zeile 100: | ||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=Software Übersicht über 2D- und 3D-Modellierungstools] | *[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=Software Übersicht über 2D- und 3D-Modellierungstools] | ||
*[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=Rhino Rhino] (3D Modelling) | *[http://wiki.zurich.fablab.ch/index.php?title=Rhino Rhino] (3D Modelling) | ||
*Solidworks Premium (3D Modelling, parametrisch) | *Solidworks Premium (3D Modelling, parametrisch) | ||
*Fusion360 ([http://wiki.zurich.fablab.ch/images/9/9d/Fräskurs_Fablab.pdf Fablab Einführungskurs], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/getting-started-introduction-to-cam-and-toolpaths/ Autodesk Introduction]) | *Fusion360 ([http://wiki.zurich.fablab.ch/images/9/9d/Fräskurs_Fablab.pdf Fablab Einführungskurs], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/getting-started-introduction-to-cam-and-toolpaths/ Autodesk Introduction]) | ||
Zeile 93: | Zeile 106: | ||
*[[Werkzeugarchiv|Werkzeugarchiv]] | *[[Werkzeugarchiv|Werkzeugarchiv]] | ||
== Analoge Fabrikation == | == Analoge Fabrikation == |
Version vom 23. Dezember 2022, 14:53 Uhr
Willkommen auf dem FabLab Zürich Wiki
Hier findet Ihr die technische Dokumentation zum Raum, den Werkzeugen und Kursen. Im Gegensatz zur Website, wo es primär um Information gegenüber der "Aussenwelt" geht, darf und soll hier möglichst ausführlich zu unseren Maschinen, ihren Eigenheiten und Tweaks dokumentiert werden.
Was ist ein FabLab?
Kurse & Workshops
Web & Social Media
- https://zurich.fablab.ch/ Web
- https://fablabzurich.slack.com/ Slack
- https://twitter.com/fablabzurich Twitter
- https://www.facebook.com/fablabzurich Facebook
- https://www.youtube.com/user/fablabzurich YouTube
- https://www.flickr.com/photos/fablabzurich/ Flickr
- https://fablab.ch/ Swiss FabLabs
Digitale Fabrikation
3D Drucker
- Kosten & Materialien
- Prusa_i3_MK3 & Prusa i3 MK3S (je 2 Stück)
- Prusa_SL1 (SLA Drucker)
- MiniPRT (kleiner FDM Drucker)
3D Drucker Software
- PrusaSlicer (STL rein, GCODE raus)
3D Scanner Hardware
- Shining 3D Einscan SP (0.1mm genau)
3D Scanner Software
- Shining 3D Einscan-SP (für obige Hardware)
- Skanect (für Kinect Kamera)
- David (für Beamer oder Linienlaser)
- Scaniverse (für iPhone 12+ App)
CNC Fräsen
CNC Software
- CncGraF Pro (Steuerung Millstep PA V3)
- RhinoCAM (Rhino CAM Plugin für Millstep PA V3)
- ESTLCAM (Steuerung und CAM für Shapeoko & Metallfräse)
- Tipps & Tricks zum CNC Fräsen
Laser Cutter
- AKJ 6090 (Big Blue, der blaue Laser)
- TT900 (Red Dot, der rote Laser)
- BOFA_AD2000_iQ (Filter)
Schneidplotter
- Helo HSP-1360 (aka Helocut)
Strickmaschinen
- Brother KH-940 Knitting Machine
- Brother KH-930 Knitting Machine + KR-830 Ribber
- Links rund um die Knitting Machine
2D Drucker
- HP Color LaserJet CP5225dn (A3 Farb Laser)
- Brother HL-5040 (A4 S/W Laser)
2D Plotter
- Pen plotter Stift Plotter A4
Software
- Übersicht über 2D- und 3D-Modellierungstools
- Rhino (3D Modelling)
- Solidworks Premium (3D Modelling, parametrisch)
- Fusion360 (Fablab Einführungskurs, Autodesk Introduction)
Nicht mehr verfügbares Werkzeug
Analoge Fabrikation
Holzwerkstatt
- Tischbandschleifmaschine Hegner TBS 500
- Tischbohrmaschine Promac 212 VLB
- Tischzugsäge Festool Precisio CS70
- Decoupiersäge Promac
- Flüsterkompressor_Implo_TEX
Keramik
Food Fabrikation
Nicht mehr verfügbares Werkzeug
Dein Projekt
Dokumentation
- Spiegelreflexkamera NikonD90
- http://zurich.fablab.ch/projekte/
- http://www.thingiverse.com/tag:FabLabZurich
- https://www.instructables.com/howto/?q=fablabzurich
- https://github.com/search?q=FabLabZurich
- OpenGlasses
Material / Bezugsquellen
Wiki-Seiten von Members
Infrastruktur
FabCafé
Behind the Scenes
- FabLab IT
- Checkliste für LabManager (im Basecamp)
Getting started with MediaWiki
In case you're unfamiliar with MediaWiki, consult the User's Guide for information on using the wiki software, or have a look at the following pages: