Bq Ciclop: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Produkt-Webseite | ! Produkt-Webseite | ||
| [https://www.bq.com/de/support/ciclop/support-sheet https://www.bq.com/de/support/ciclop/support-sheet] | | [https://www.bq.com/de/support/ciclop/support-sheet https://www.bq.com/de/support/ciclop/support-sheet] | ||
|- | |||
! Scan Verfahren | |||
| | |||
|- | |||
! ungefährer Preis | |||
| | |||
|- | |||
! Scan Objekt Grösse | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 16. Februar 2019, 15:42 Uhr
| Typ | 3D Scan Hardware |
|---|---|
| Produkt | Ciclop |
| Hersteller | Bq |
| Produkt-Webseite | https://www.bq.com/de/support/ciclop/support-sheet |
| Scan Verfahren | |
| ungefährer Preis | |
| Scan Objekt Grösse |
Anleitung zum Punktwolke zu Solid umwandeln: