Bq Ciclop
| Typ | 3D Scan Hardware |
|---|---|
| Produkt | Ciclop |
| Hersteller | Bq |
| Produkt-Webseite | https://www.bq.com/de/support/ciclop/support-sheet |
| Scan Verfahren | Linienlaser |
| ungefährer Preis | 200 Fr. |
| Scan Objekt Grösse | 200 x 200 x 200 mm |
| Auflösung | 0,5mm |
Open Souce Software und Hardware. Verfügbar für Ubuntu, Windows und Mac. Wird seit 2016 nicht mehr weiterentwickelt.
Anleitung zum Umwandeln von Punktewolke zu Solid :