Metallfraese: Unterschied zwischen den Versionen
BerndH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
BerndH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Metallfräse Werner-1 = | |||
= Metallfräse Werner-1 (Artikel ist WIP :-) ) = | |||
[[File:MetallfraeseWerner1.jpeg|left|500px|MetallfraeseWerner1.jpeg]]<br/> | [[File:MetallfraeseWerner1.jpeg|left|500px|MetallfraeseWerner1.jpeg]]<br/> | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
| | ||
Die Metallfräse ist eine Eigenkonstruktion von FABLAB Mitglied Werner, die Steuerungselektronik ist von ESTLCAM. | Die Metallfräse ist eine Eigenkonstruktion von FABLAB Mitglied Werner, die Steuerungselektronik ist von ESTLCAM. | ||
'''Arbeitsbereich''': X (... mm), Y (.... mm), Z (.... mm) | |||
'''Spindel''': über Steuerungssoftware drehzahlgesteuert, max. x U/min | |||
'''Steuerungssoftware''': ESTLCAM (Anleitungsvideos: [https://www.estlcam.de/anleitung.php LINK]) | |||
'''Fusion360''': Machine-File (LINK), ESTLCAM Postprocessor (LINK) | |||
Version vom 16. August 2022, 18:28 Uhr
Metallfräse Werner-1 (Artikel ist WIP :-) )

Die Metallfräse ist eine Eigenkonstruktion von FABLAB Mitglied Werner, die Steuerungselektronik ist von ESTLCAM.
Arbeitsbereich: X (... mm), Y (.... mm), Z (.... mm)
Spindel: über Steuerungssoftware drehzahlgesteuert, max. x U/min
Steuerungssoftware: ESTLCAM (Anleitungsvideos: LINK)
Fusion360: Machine-File (LINK), ESTLCAM Postprocessor (LINK)