Bq Ciclop: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
[[ | [[File:Ciclop destacada.png|400px|Ciclop destacada.png]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
! Scan Verfahren | ! Scan Verfahren | ||
| | | Linienlaser | ||
|- | |- | ||
! ungefährer Preis | ! ungefährer Preis | ||
| | | 200 Fr. | ||
|- | |- | ||
! Scan Objekt Grösse | ! Scan Objekt Grösse | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Anleitung zum | Anleitung zum Umwandeln von Punktewolke zu Solid : | ||
[http://www.3d-proto.de/index.php?p=project_ciclop http://www.3d-proto.de/index.php?p=project_ciclop] | [http://www.3d-proto.de/index.php?p=project_ciclop http://www.3d-proto.de/index.php?p=project_ciclop] | ||
</div> </div> | </div> </div> </div> | ||
[[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Hardware]] | [[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Hardware]] | ||
Version vom 17. Februar 2019, 11:53 Uhr
| Typ | 3D Scan Hardware |
|---|---|
| Produkt | Ciclop |
| Hersteller | Bq |
| Produkt-Webseite | https://www.bq.com/de/support/ciclop/support-sheet |
| Scan Verfahren | Linienlaser |
| ungefährer Preis | 200 Fr. |
| Scan Objekt Grösse |
Anleitung zum Umwandeln von Punktewolke zu Solid :