Bq Ciclop: Unterschied zwischen den Versionen
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
[[File:Ciclop destacada.png|400px|Ciclop destacada.png]] | [[File:Ciclop destacada.png|400px|Ciclop destacada.png]] | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! Scan Objekt Grösse | ! Scan Objekt Grösse | ||
| 200 x 200 x 200 mm | | 200 x 200 x 200 mm | ||
|- | |||
! Auflösung | |||
| 0,5mm | |||
|} | |} | ||
Open Souce Software und Hardware. Verfügbar für Ubuntu, Windows und Mac. Wird seit 2016 nicht mehr weiterentwickelt. | |||
| |||
Anleitung zum Umwandeln von Punktewolke zu Solid : | Anleitung zum Umwandeln von Punktewolke zu Solid : | ||
[http://www.3d-proto.de/index.php?p=project_ciclop http://www.3d-proto.de/index.php?p=project_ciclop] | [http://www.3d-proto.de/index.php?p=project_ciclop http://www.3d-proto.de/index.php?p=project_ciclop] | ||
</div> </div> </div> </div> | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | ||
[[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Hardware]] | [[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Hardware]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2019, 13:13 Uhr
| Typ | 3D Scan Hardware |
|---|---|
| Produkt | Ciclop |
| Hersteller | Bq |
| Produkt-Webseite | https://www.bq.com/de/support/ciclop/support-sheet |
| Scan Verfahren | Linienlaser |
| ungefährer Preis | 200 Fr. |
| Scan Objekt Grösse | 200 x 200 x 200 mm |
| Auflösung | 0,5mm |
Open Souce Software und Hardware. Verfügbar für Ubuntu, Windows und Mac. Wird seit 2016 nicht mehr weiterentwickelt.
Anleitung zum Umwandeln von Punktewolke zu Solid :