Xerox Phaser 7760GX: Unterschied zwischen den Versionen
Mhueni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mhueni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
**[http://www.support.xerox.com/support/phaser-7750/downloads/enus.html?operatingSystem=win7x64&fileLanguage=de Windows 7 (x64)] | **[http://www.support.xerox.com/support/phaser-7750/downloads/enus.html?operatingSystem=win7x64&fileLanguage=de Windows 7 (x64)] | ||
*Mac OS | *Mac OS | ||
**[http://www.support.xerox.com/support/phaser-7750/downloads/enus.html?operatingSystem=macosx107&fileLanguage=de Mac OS X 10.9] | |||
**[http://www.support.xerox.com/support/phaser-7750/downloads/enus.html?operatingSystem=macosx108&fileLanguage=de Mac OS X 10.8] | **[http://www.support.xerox.com/support/phaser-7750/downloads/enus.html?operatingSystem=macosx108&fileLanguage=de Mac OS X 10.8] | ||
**[http://www.support.xerox.com/support/phaser-7750/downloads/enus.html?operatingSystem=macosx107&fileLanguage=de Mac OS X 10.7] | |||
== Standort == | == Standort == | ||
Neben dem Serverrack in der Laser-Glaseinhausung. | Neben dem Serverrack in der Laser-Glaseinhausung. |
Version vom 4. November 2014, 12:10 Uhr
Der Xerox-Farblaser ist primär für Farbausdrucke gedacht. Für Schwarzweiss-Drucke bitte den HP LaserJet 4050 oder Brother HL-5040 verwenden!
Preise
Für den Farblaser gelten folgende Preise in CHF pro Seite (Materialkosten, auch am FreeFab!).
Sie sind beim anwesenden Lab Manager abzurechnen.
Fach | Papier | Format | Stärke | CHF/Seite |
---|---|---|---|---|
Fach 1 / Seiteneinzug | eigenes Papier | A5-A3 | max. 250g/m2 | -.10 |
Fach 2 | Normal | A4 | 80g/m2 | -.20 |
Fach 3 | Color Copy | A4 | 250g/m2 | -.30 |
Fach 4 | Color Copy | A4 | 120g/m2 | -.20 |
Fach 5 | Color Copy | A3 | 120g/m2 | -.30 |
Netzwerk-Infos
- DNS: flz-pr-03
- IP: 10.10.10.16
Druckertreiber:
- Windows
- Mac OS
Standort
Neben dem Serverrack in der Laser-Glaseinhausung.