IP Adressen (FabLab intern): Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="mw-parser-output"> {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" |- | IP | Geräte | Hinweise |- | 10.10.10. | |  …“) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
{| border=" | Fix zugeordnete IP's | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="681" | |||
|- | |- | ||
| IP | | IP | ||
| | | Gerät | ||
| | | Type | ||
|- | |||
| 10.0.0.10 | |||
| FabLabNas | |||
| NAS | |||
|- | |||
| 10.0.0.20 | |||
| Blauer Laser Cutter | |||
| Laser Cutter | |||
|- | |||
| 10.0.0.21 | |||
| Roter Laser Cutter | |||
| Laser Cutter | |||
|- | |||
| 10.0.0.22 | |||
| HP LaserJet Drucker | |||
| A3 Drucker | |||
|- | |||
| 10.0.0.70 | |||
| unifi-cloudkey | |||
| WiFi | |||
|- | |- | ||
| 10. | | 10.0.0.71 | ||
| | | ap-lab-kasse | ||
| | | WiFi | ||
|- | |- | ||
| | | 10.0.0.72 | ||
| | | ap-fabatelier | ||
| | | WiFi | ||
|- | |||
| 10.0.0.80 | |||
| ProJet1200 | |||
| SLA 3D Drucker | |||
|- | |||
| 10.0.0.98 | |||
| VM-RhinoCam-Lizenz-server | |||
| VM RhinoCAM V6 Lizenz Server | |||
|- | |||
| 10.0.0.99 | |||
| Rhino-lizenz-zoo | |||
| Lizenz Server Rhino 5+6 | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
| | ||
Version vom 12. September 2019, 21:26 Uhr
Fix zugeordnete IP's
| IP | Gerät | Type |
| 10.0.0.10 | FabLabNas | NAS |
| 10.0.0.20 | Blauer Laser Cutter | Laser Cutter |
| 10.0.0.21 | Roter Laser Cutter | Laser Cutter |
| 10.0.0.22 | HP LaserJet Drucker | A3 Drucker |
| 10.0.0.70 | unifi-cloudkey | WiFi |
| 10.0.0.71 | ap-lab-kasse | WiFi |
| 10.0.0.72 | ap-fabatelier | WiFi |
| 10.0.0.80 | ProJet1200 | SLA 3D Drucker |
| 10.0.0.98 | VM-RhinoCam-Lizenz-server | VM RhinoCAM V6 Lizenz Server |
| 10.0.0.99 | Rhino-lizenz-zoo | Lizenz Server Rhino 5+6 |