Brennofen Kittec-X-Line: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
[[File:Brennofen Kittec-X-Line.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:Brennofen Kittec-X-Line.jpg|RTENOTITLE]] | ||
[[File:TC405_Foto. | [[File:TC405_Foto.jpeg|TC405]] | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
Version vom 1. Juli 2019, 11:11 Uhr
Nutzung
Nur nach Einführungsworkshop, bei Interesse Email an programm(at)zurich.fablab.chProduktseite
http://www.keramikbedarf.ch/michel/katalog/brennofen_kittec_x.asp
Bedienelemente
Persöhnliche Programme
| Prog.-Nr. | Vorlaufzeit | Aufheizen | Haltezeit | Aufheizen | Haltezeit | Abkühlen | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t 0 (min) | ↑ (°C/h) | tmp 1 (°C) | t 1 (min) | ↑ (°C/h) | tmp 2 (°C) | t 2 (min) | ↓ (°C/h) | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0 | 90 | 650 | 0 | 999 | 20 | 980 | 999 | Biscuitbrand |
| 2 | 0 | 100 | 650 | 0 | 999 | 20 | 1250 | 999 | Glasurbrand |
| 3 | 0 | 120 | 650 | 0 | 120 | 10 | 780 | 999 | Gold Farbe |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


