Skanect/Kinect: Unterschied zwischen den Versionen
Jaro (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Typ | 3D Scan Hardware |- ! Produkt | Ciclop |- ! Hersteller | Bq |- ! Produkt-Webseite | [https://www.bq.com/de/support/ciclop/suppo…“) |
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| | ||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> | |||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | |||
[[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Hardware]] | [[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Hardware]] | ||
Version vom 17. Februar 2019, 14:11 Uhr
| Typ | 3D Scan Hardware |
|---|---|
| Produkt | Ciclop |
| Hersteller | Bq |
| Produkt-Webseite | https://www.bq.com/de/support/ciclop/support-sheet |
| Scan Verfahren | Linienlaser |
| ungefährer Preis | 200 Fr. |
| Scan Objekt Grösse | 200 x 200 x 200 mm |
| Auflösung | 0,5mm |
Open Souce Software und Hardware. Verfügbar für Ubuntu, Windows und Mac. Wird seit 2016 nicht mehr weiterentwickelt.