HP 3D Scan (David 3D): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
! Produkt-Webseite | ! Produkt-Webseite | ||
| [https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html] | | [https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html] | ||
[https://www.david-3d.com/de/support/downloads https://www.david-3d.com/de/support/downloads] | [https://www.david-3d.com/de/support/downloads https://www.david-3d.com/de/support/downloads] | ||
|- | |- | ||
! Scan Verfahren | ! Scan Verfahren | ||
| | | Streifenprojektion | ||
|- | |- | ||
! ungefährer Preis | ! ungefährer Preis | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Scan Objekt Grösse | ! Scan Objekt Grösse | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Auflösung | |||
| 0,5mm | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
[[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] | [[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] | ||
Version vom 17. Februar 2019, 12:34 Uhr
| Typ | 3D Scan Hardware |
|---|---|
| Produkt | 3D Scan (David 3D) |
| Hersteller | HP |
| Produkt-Webseite | https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html |
| Scan Verfahren | Streifenprojektion |
| ungefährer Preis | |
| Scan Objekt Grösse | |
| Auflösung | 0,5mm |