HP 3D Scan (David 3D): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
! Produkt-Webseite | ! Produkt-Webseite | ||
| [https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html] | | [https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html]<br> | ||
[https://www.david-3d.com/de/support/downloads https://www.david-3d.com/de/support/downloads] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] | [[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] | ||
Version vom 15. Februar 2019, 19:42 Uhr
| Typ | 3D Scan Hardware |
|---|---|
| Produkt | 3D Scan (David 3D) |
| Hersteller | HP |
| Produkt-Webseite | https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html |