Tischzugsaege Festool Precisio CS70: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[https://www.festool.de/produkte/halbstationaeres-arbeiten/tischzugsaegen/561136---cs-70-eb https://www.festool.de/produkte/halbstationaeres-arbeiten/tischzugsaegen/561136---cs-70-eb] | [https://www.festool.de/produkte/halbstationaeres-arbeiten/tischzugsaegen/561136---cs-70-eb https://www.festool.de/produkte/halbstationaeres-arbeiten/tischzugsaegen/561136---cs-70-eb] | ||
</div> | </div> | ||
== Eigenschaften == | |||
Kapp- oder Längsschnitte. Mobil oder stationär. Innenausbau, Möbel- oder Messebau. | |||
* Schneller, unkomplizierter Sägeblattwechsel | |||
* Beidseitig ausrissarmes Sägen – durch mitfahren- den Splitterschutz | |||
* Flexibel – schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt: Der Winkelanschlag ist durch umlaufende V-Nut rundum einsetzbar und um 180° schwenkbar | |||
* Kraftvoll – Durchzug, Zugweg und Schnitthöhe sind gleichermaßen beeindruckend | |||
* Verdeckte Schnitte – möglich durch versenk- baren Spaltkeil | |||
* Transportfähig – mit integrierten Klappbeinen ist die PRECISIO schnell aufgebaut, inklusive einfachem Wechsel der Arbeitshöhe | |||
* Ausbaufähig – mit dem Schiebetisch (Zubehör) lassen sich Kappschnitte bis zu einer Schnittbreite von 920 mm realisieren. | |||
=== Technische Daten === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Technische Daten | |||
! CS70 | |||
|- | |||
! Leistungsaufnahme | |||
| 2200 W | |||
|- | |||
! Leerlaufdrehzahl | |||
| 2000-4200 min | |||
|- | |||
! Sägeblatt-Durchmesser | |||
| 225 mm | |||
|- | |||
! Schrägstellung | |||
| 0 (-2)° - 45 (+47) ° | |||
|- | |||
! Schnitthöhe 90°/45° | |||
| 0-70/0-48 mm | |||
|- | |||
! Schnittlänge x Materialdicke | |||
| 320 x 16 mm | |||
|- | |||
! Zugweg | |||
| 320,00 mm | |||
|- | |||
! Tischabmessung | |||
| 690 x 500 mm | |||
|- | |||
! Arbeitshöhe | |||
| 375/900(mit Klappbeinen) mm | |||
|- | |||
! Anschluss Staubabsaugung Ø | |||
| 27/36 mm | |||
|- | |||
! Gewicht | |||
| 34,5 kg | |||
|- | |||
|} |
Version vom 13. Februar 2019, 18:40 Uhr
Produktseite
https://www.festool.de/produkte/halbstationaeres-arbeiten/tischzugsaegen/561136---cs-70-eb
Eigenschaften
Kapp- oder Längsschnitte. Mobil oder stationär. Innenausbau, Möbel- oder Messebau.
- Schneller, unkomplizierter Sägeblattwechsel
- Beidseitig ausrissarmes Sägen – durch mitfahren- den Splitterschutz
- Flexibel – schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt: Der Winkelanschlag ist durch umlaufende V-Nut rundum einsetzbar und um 180° schwenkbar
- Kraftvoll – Durchzug, Zugweg und Schnitthöhe sind gleichermaßen beeindruckend
- Verdeckte Schnitte – möglich durch versenk- baren Spaltkeil
- Transportfähig – mit integrierten Klappbeinen ist die PRECISIO schnell aufgebaut, inklusive einfachem Wechsel der Arbeitshöhe
- Ausbaufähig – mit dem Schiebetisch (Zubehör) lassen sich Kappschnitte bis zu einer Schnittbreite von 920 mm realisieren.
Technische Daten
Technische Daten | CS70 |
---|---|
Leistungsaufnahme | 2200 W |
Leerlaufdrehzahl | 2000-4200 min |
Sägeblatt-Durchmesser | 225 mm |
Schrägstellung | 0 (-2)° - 45 (+47) ° |
Schnitthöhe 90°/45° | 0-70/0-48 mm |
Schnittlänge x Materialdicke | 320 x 16 mm |
Zugweg | 320,00 mm |
Tischabmessung | 690 x 500 mm |
Arbeitshöhe | 375/900(mit Klappbeinen) mm |
Anschluss Staubabsaugung Ø | 27/36 mm |
Gewicht | 34,5 kg |