Xerox Phaser 7760GX: Unterschied zwischen den Versionen
Mhueni (Diskussion | Beiträge) (→Preise) |
Mhueni (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
* DNS: flz-pr-03 | * DNS: flz-pr-03 | ||
* IP: 10.10.10.16 | * IP: 10.10.10.16 | ||
Installation Druckertreiber: [http://flz-pr-03/disk0/phsrhd/P7760/drivers.htm] | |||
== Standort == | == Standort == | ||
Neben dem Serverrack in der Laser-Glaseinhausung. | Neben dem Serverrack in der Laser-Glaseinhausung. |
Version vom 24. Oktober 2014, 19:18 Uhr
Der Xerox-Farblaser ist primär für Farbausdrucke gedacht. Für Schwarzweiss-Drucke bitte den HP LaserJet 4050 oder Brother HL-5040 verwenden!
Preise
Für den Farblaser gelten folgende Preise in CHF pro Seite (Materialkosten, auch am FreeFab!).
Sie sind beim anwesenden Lab Manager abzurechnen.
Fach | Papier | Format | Stärke | CHF/Seite |
---|---|---|---|---|
Fach 1 / Seiteneinzug | eigenes Papier | A5-A3 | max. 250g/m2 | -.10 |
Fach 2 | Normal | A4 | 80g/m2 | -.20 |
Fach 3 | Color Copy | A4 | 250g/m2 | -.30 |
Fach 4 | Color Copy | A4 | 120g/m2 | -.20 |
Fach 5 | Color Copy | A4 | 120g/m2 | -.30 |
Netzwerk-Infos
- DNS: flz-pr-03
- IP: 10.10.10.16
Installation Druckertreiber: [1]
Standort
Neben dem Serverrack in der Laser-Glaseinhausung.