Kosten 3D Druck: Unterschied zwischen den Versionen
Mhueni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mhueni (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
= Materialien = | = Materialien = | ||
*PLA (Polylactic Acid): Kunststoff aus Stärke auf Milchsäurebasis | *PLA (Polylactic Acid): Kunststoff aus Stärke auf Milchsäurebasis | ||
** | **[http://de.wikipedia.org/wiki/Polylactide Wikipedia] | ||
**[http://www.materialarchiv.ch/#/detail/601/polylactide Materialarchiv] | |||
*ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | *ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | ||
** | **[http://de.wikipedia.org/wiki/Acrylnitril-Butadien-Styrol Wikipedia] | ||
*PET (Polyethylene terephthalate) | *PET (Polyethylene terephthalate) | ||
** | **[http://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylenterephthalat Wikipedia] | ||
**Colorfabb XT | **[http://colorfabb.com/xt-copolyester Colorfabb XT] |
Version vom 13. Oktober 2014, 14:27 Uhr
Name | Typ | Nozzle | Heizbett | Status |
---|---|---|---|---|
Ulti #1 | Ultimaker Original | 0.4mm | OK | |
Ulti #2 | Ultimaker Original | 0.6mm | OK | |
Ulti #3 | Ultimaker Original | 0.6mm | X | OK |
Ulti #4 | Ultimaker Original | 0.4mm | X | OK |
Kossel | Kossel Clear | ? | ? | Noch nicht in Betrieb |
Ultimaker Original
Manuals
Assembly
Kosten
Die Benutzung der Ultimaker kostet
5.- für die erste Stunde (minimal) 1.25 für jede weitere 1/4 h
Das verbrauchte PLA kostet
- ...
Störungsbehebung
Kossel Clear
...
Materialien
- PLA (Polylactic Acid): Kunststoff aus Stärke auf Milchsäurebasis
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- PET (Polyethylene terephthalate)