Kosten 3D Druck: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kosten) |
Mhueni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
... | ... | ||
*[http://www.blueeaglelabs.com/pages/instructions-guides Instruction Guides] | *[http://www.blueeaglelabs.com/pages/instructions-guides Instruction Guides] | ||
= Materialien = | |||
*PLA (Polylactic Acid): Kunststoff aus Stärke auf Milchsäurebasis [http://www.materialarchiv.ch/#/detail/601/polylactide Materialarchiv Infos] | |||
*ABS | |||
*XT |
Version vom 13. Oktober 2014, 14:22 Uhr
Name | Typ | Nozzle | Heizbett | Status |
---|---|---|---|---|
Ulti #1 | Ultimaker Original | 0.4mm | OK | |
Ulti #2 | Ultimaker Original | 0.6mm | OK | |
Ulti #3 | Ultimaker Original | 0.6mm | X | OK |
Ulti #4 | Ultimaker Original | 0.4mm | X | OK |
Kossel | Kossel Clear | ? | ? | Noch nicht in Betrieb |
Ultimaker Original
Manuals
Assembly
Kosten
Die Benutzung der Ultimaker kostet
5.- für die erste Stunde (minimal) 1.25 für jede weitere 1/4 h
Das verbrauchte PLA kostet
- ...
Störungsbehebung
Kossel Clear
...
Materialien
- PLA (Polylactic Acid): Kunststoff aus Stärke auf Milchsäurebasis Materialarchiv Infos
- ABS
- XT