Kosten 3D Druck: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kosten) |
|||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
Die Benutzung der Ultimaker kostet | Die Benutzung der Ultimaker kostet | ||
5.- für die erste Stunde (minimal) | |||
1.25 für jede weitere 1/4 h | |||
Das verbrauchte PLA kostet | Das verbrauchte PLA kostet | ||
Version vom 12. Oktober 2014, 23:37 Uhr
| Name | Typ | Nozzle | Heizbett | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ulti #1 | Ultimaker Original | 0.4mm | OK | |
| Ulti #2 | Ultimaker Original | 0.6mm | OK | |
| Ulti #3 | Ultimaker Original | 0.6mm | X | OK |
| Ulti #4 | Ultimaker Original | 0.4mm | X | OK |
| Kossel | Kossel Clear | ? | ? | Noch nicht in Betrieb |
Ultimaker Original
Manuals
Assembly
Kosten
Die Benutzung der Ultimaker kostet
5.- für die erste Stunde (minimal) 1.25 für jede weitere 1/4 h
Das verbrauchte PLA kostet
- ...
Störungsbehebung
Kossel Clear
...