HPC LS3040: Unterschied zwischen den Versionen
Oliver (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
S: Speed<br/>P: Power<br/>C: Corner Power | S: Speed<br/>P: Power<br/>C: Corner Power | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="0" class="t1" | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
'''Material''' | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
'''Stärke''' | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
'''CUT''' | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
'''ENGRAVE''' | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
BEMERKUNG | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
mm | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Spd/Pwr/CP | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Spd/Pwr/ScG | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Sperrholz Birke | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
3 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
12/50 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Sperrholz Pappel | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
4 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Sperrholz Buche | |||
(Bauhaus) | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
4 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
10/60 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Sperrholz Flugzeug/Birke | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
1 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
15/50 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
200/25/0.1 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Wellkarton | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
3 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
50/60 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Sperrholz Seekiefer | |||
(Bauhaus) | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
4 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
10/75 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Linien gravieren: 400/12 | |||
Schrift gravieren | |||
(2-4mm Höhe, Doppellinie von Text to Path): 400/8 | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Plexiglas | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
3 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
7/50 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Papier unterlegen verhindert spritzer durch reflektionen am wabenrost, schnittkante wird aber angerusst vom verbrennenden papier | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Plexiglas | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
2 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
7/40 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Plexiglas | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
5 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
3.5/100 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Styrodur (grün) | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
4.4 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
40/30/25 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
70/20 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Tannenholz | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
9 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
6/100 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
6 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
12/90 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
4 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
12/70 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
PP ("evacast") | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
0.5 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
15/30/20 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Weisskarton | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
0.3 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
30/30/20 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Graukarton | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
0.5 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
30/50 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
grade 250/70 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Graukarton | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
1 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
30/80 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
EPP | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
6 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
2/9 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
Depron | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
6 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
2/9 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
POM (“Delrin”) | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
3 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
20/55 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
3 Durchg, Freq 10 | |||
Material eigtl ungeeignet für laser, verzieht sich in der wärme | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
2 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
20/50 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
2 Durchg, Freq 10 | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
2 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
14/50 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
1 Durchg, Freq 10 | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
MDF | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
3 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
11/100 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
250/18 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|- | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
MDF | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
4 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
7/100 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
250/18 | |||
| valign="middle" class="td1" | | |||
|} | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 100%;" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 100%;" |
Version vom 19. Februar 2015, 16:42 Uhr
[Diese Seite ist momentan in Bearbeitung - Oliver]
Kenndaten
- Materialfläche max.: 440 mm x 260 mm
- Bearbeitbare Fläche max.: 420 mm x 260 mm
Zum Vorbereiten der Vorlage und zum Steuern des Laser Cutters dient LaserCut. Dieses Programm ist auf dem Computer beim Laser Cutter installiert.
Vorlage vorbereiten
Vektor-Dateien importieren
Unterstützte Formate: DXF R14, Illustrator v7 oder v8
- dünne Linien (Breite max. 1mm) verwenden
- vor dem Export Gruppierungen und Objekte auflösen, Text in Pfade umwandeln
[Vektor-Datei importieren]
Beim Import von Illustrator v8 Dateien meldet LaserCut einen Fehler den man ignorieren kann.
Bitmap-Dateien importieren
Unterstützt werden nur BMPs mit 1 Bit Tiefe (schwarz/weiss)
Beispiel für BMP-Export aus Photoshop oder GIMP:
- Bild > Modus > Graustufen
- Optional (Bild > Korrekturen > Schwellenwert)
- Bild > Modus > BMP
- als BMP (1Bit) speichern
[Bitmap-Datei importieren]
[Vorlage in LaserCut erstellen/bearbeiten]
Bearbeitungmodus wählen
Es stehen vier Bearbeitungsmodi zur Verfügung:
- Cut schneidet mit einer Linie durch das Material
- Engrave graviert (ritzt) die Oberfläche mit einer Linie
- Grade engrave graviert die Fläche innerhalb eines Objekts (auf der Oberfläche)
- Hole wie Cut, aber als Perforation (statt durchgezogener Linie)
Layer zuweisen
Unterschiedliche Layer = Farben stehen für unterschiedliche Bearbeitungsmodi:
- Pfad/Objekt auswählen
- Farbe auswählen = Layer zuweisen
- Bearbeitungsmodus der jew. Layer zuweisen (Fenster oben rechts, Drop-Down Menü)
Layer-Reihenfolge
Tipp: immer zuerst Gravieren, dann Schneiden (Engrave Layer über Cut Layer). Grund: so bleibt das Material während des Gravierens noch fest und kann nicht verrutschen!
Layer-Reihenfolge mit Buttons "Up" und "Down" festlegen.
Werte einstellen (Speed, Power, ...)
s. Tabelle (Tipp: je dicker das Material, desto geringer Speed und desto grösser Power)
Daten überprüfen
Button > Tools > Data check klicken (Menüleiste oben)
Einstellungen: Alle Boxen ankreuzen, Toleranz 0.1
> Check anklicken
Check result: 0 > alles o.k.
Check result: z.B. 8 > die fehlerhaften Elemente werden angezeigt
Material einlegen und Startposition des Lasers festlegen
Startposition in LaserCut:
Button > Laser > Set knife origin (Menüleiste oben)
Einstellungen: Left-top, etc. setzt die Startposition bezogen auf die Gruppe aller Objekte.
Koordinaten eingeben: Position (x / y) 3 / 440
Alternative: Startposition auf die relative Position eines einzigen ausgewählten Objekts
Startposition auf der Arbeitsfläche: Laserpunkt über (Pfeiltasten) direkt am Bedienpult positionieren (Pfeiltasten lassen sich nur im Hauptmenü bedienen, ESC)
Deckel am Lasercutter schliessen.
Daten auf Laser Cutter übertragen
- Button "Calculate"
- Button "Download"
- Im Fenster > Button "Download current"
Laservorgang starten
Taste (Start/Pause) direkt auf dem Bedienpult des Laser Cutters.
Materialien und Einstellungen
Die Werte in der Tabelle sind Erfahrungswerte; einstellen mit Rechts-Klick (Doppel-Klick?) auf die Layerfarbe.
S: Speed
P: Power
C: Corner Power
Material |
Stärke |
CUT |
ENGRAVE |
BEMERKUNG |
|
mm |
Spd/Pwr/CP |
Spd/Pwr/ScG |
|
Sperrholz Birke |
3 |
12/50 |
|
|
Sperrholz Pappel |
4 |
|
|
|
Sperrholz Buche (Bauhaus) |
4 |
10/60 |
|
|
Sperrholz Flugzeug/Birke |
1 |
15/50 |
200/25/0.1 |
|
Wellkarton |
3 |
50/60 |
|
|
|
|
|
|
|
Sperrholz Seekiefer (Bauhaus) |
4 |
10/75 |
|
Linien gravieren: 400/12 Schrift gravieren (2-4mm Höhe, Doppellinie von Text to Path): 400/8 |
|
|
|
|
|
Plexiglas |
3 |
7/50 |
|
Papier unterlegen verhindert spritzer durch reflektionen am wabenrost, schnittkante wird aber angerusst vom verbrennenden papier |
Plexiglas |
2 |
7/40 |
|
|
Plexiglas |
5 |
3.5/100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Styrodur (grün) |
4.4 |
40/30/25 |
70/20 |
|
Tannenholz |
9 |
6/100 |
|
|
|
6 |
12/90 |
|
|
|
4 |
12/70 |
|
|
PP ("evacast") |
0.5 |
15/30/20 |
|
|
Weisskarton |
0.3 |
30/30/20 |
|
|
Graukarton |
0.5 |
30/50 |
grade 250/70 |
|
Graukarton |
1 |
30/80 |
|
|
EPP |
6 |
2/9 |
|
|
Depron |
6 |
2/9 |
|
|
POM (“Delrin”) |
3 |
20/55 |
|
3 Durchg, Freq 10 Material eigtl ungeeignet für laser, verzieht sich in der wärme |
|
2 |
20/50 |
|
2 Durchg, Freq 10 |
|
2 |
14/50 |
|
1 Durchg, Freq 10 |
MDF |
3 |
11/100 |
250/18 |
|
MDF |
4 |
7/100 |
250/18 |
|
Material |
Stärke [mm] | Cut [S / P / C] | Engrave [S / P / C] |
---|---|---|---|
Acrylglas klar | 2 | 8 / 20 | |
3 | 7 / 50 | ||
4 | 4 / 100 | ||
5 | 3.5 / 100 | ||
6 | 3 / 100 | ||
MDF | 3 | 11 / 100 | 250 / 20 |
4 | 5 / 100 | 250 / 20 | |
Papier Dichtung | 0.25 / 0.45 | 50 / 60 / 50 | |
Papier 80 g/m2 | 100 / 8 | ||
Sperrholz Birke | 1 | 15 / 50 | |
3 | 12 / 50 | ||
Sperrholz Buche | 4 | 10 / 60 | |
Sperrholz Eiche | 1 | 15 / 75 | |
Sperrholz Fichte | 4 | 10 / 75 | |
Sperrholz Pappel | 3 | 18 / 50 | |
4 | 12 / 50 | ||
5 | 10 / 68 | ||
Karton grau | |||
Karton weiss | |||
Troubleshooting
- Wenn mehrere Bitmaps graviert werden sollen, ist ein Rahmen um alle Teile hilfreich – sonst springt der Laser und die Bilder sind verschoben
- Fehlermeldung “Lines to engrave must be closed” > Werkzeug Tools/Unite mit ca. 0.1mm verwenden
- Keine Verbindung zum Laser Cutter: USB-Kabel checken, USB Driver: MPC6515