Recap (Autodesk): Unterschied zwischen den Versionen
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
! ungefährer Preis | ! ungefährer Preis | ||
| Pro Jahr 400 Fr. | |||
plus mindestens 20 Fr. pro Scan | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
Fotos werden in die Cloud hochgeladen. Keine Einstellmöglichkeiten. Verfügbar für Windows mit aktueller Grafikkarte. | Fotos werden in die Cloud hochgeladen. Keine Einstellmöglichkeiten. Verfügbar für Windows mit aktueller Grafikkarte. | ||
</div> </div> </div> </div> | </div> </div> </div> </div> </div> | ||
[[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Software]] | [[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Software]] | ||
Version vom 17. Februar 2019, 12:54 Uhr
| Typ | 3D Scan Software | |
|---|---|---|
| Produkt | Recap | |
| Hersteller | Autodesk | |
| Produkt-Webseite | https://www.autodesk.com/products/recap/overview | |
| Scan Verfahren | Photogrammetrie | |
| ungefährer Preis | Pro Jahr 400 Fr.
plus mindestens 20 Fr. pro Scan |
|
| Scan Objekt Grösse | Beliebig | |
| Auflösung |
Fotos werden in die Cloud hochgeladen. Keine Einstellmöglichkeiten. Verfügbar für Windows mit aktueller Grafikkarte.