Kosten 3D Druck: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Updated pricing according to FabLog.) |
||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
Die Benutzung der 3D-Drucker kostet | Die Benutzung der 3D-Drucker kostet | ||
CHF | PLA/ABS Filament: CHF 3.- je angebrochene 1/2 Stunde | ||
Spezial Filament: CHF 5.- je angebrochene 1/2 Stunde | |||
Spezial Filament | |||
== Ultimaker Original == | == Ultimaker Original == |
Version vom 19. Januar 2017, 18:09 Uhr
Name | Typ | Nozzle 1 | Nozzle 2 | Filament | Heizbett | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mankati #1 | Mankati Fullscale XT Plus | 0.4mm | 0.4mm | 2.85mm | X | OK |
Mankati #2 | Mankati Fullscale XT Plus | 0.4mm | 0.4mm | 2.85mm | X | OK |
Teilrmacher #1 | Teilrmachr3d 503d | 0.4mm | 1.75mm | X | OK | |
2.85mm | Ersatzteillager | |||||
Ulti #2 | Ultimaker Original | 0.6mm | 2.85mm | OK | ||
Ulti #3 | Ultimaker Original | 0.6mm | 2.85mm | X | OK | |
2.85mm | Ersatzteillager | |||||
Kossel | Kossel Clear | 0.4mm | 1.75mm | ausser Betrieb |
Kosten
Die Benutzung der 3D-Drucker kostet
PLA/ABS Filament: CHF 3.- je angebrochene 1/2 Stunde Spezial Filament: CHF 5.- je angebrochene 1/2 Stunde
Ultimaker Original
Manuals
Assembly
Störungsbehebung
Mankati Fullscale XT Plus
Teilrmachr3d 503e
Kossel Clear
...
Materialien
- PLA (Polylactic Acid): Kunststoff aus Stärke auf Milchsäurebasis
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- PET (Polyethylene terephthalate)