OpenGlasses: Unterschied zwischen den Versionen
Oliver (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Oliver (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Brillen Knowledge == | == Brillen Knowledge == | ||
Basis-Kurve | === Basis-Kurve === | ||
[https://farm8.staticflickr.com/7607/16742582766_de446fb2ed_z.jpg https://farm8.staticflickr.com/7607/16742582766_de446fb2ed_z.jpg] | [https://farm8.staticflickr.com/7607/16742582766_de446fb2ed_z.jpg https://farm8.staticflickr.com/7607/16742582766_de446fb2ed_z.jpg] | ||
Glasform | === Glasform === | ||
*Glas ist (vereinfacht) immer ein Ausschnitt einer Kugel mit Radius z.B. 20 cm bei 5 Dioptrien (1m / 5 = 20 cm) | *Glas ist (vereinfacht) immer ein Ausschnitt einer Kugel mit Radius z.B. 20 cm bei 5 Dioptrien (1m / 5 = 20 cm) | ||
*Genauer: [http://www.gutefrage.net/frage/die-basiskurve-von-brillenglaesern-b-5-b-6-b-8-laesst-sich-auch-in-radien-ausdruecken http://www.gutefrage.net/frage/die-basiskurve-von-brillenglaesern-b-5-b-6-b-8-laesst-sich-auch-in-radien-ausdruecken] | *Genauer: [http://www.gutefrage.net/frage/die-basiskurve-von-brillenglaesern-b-5-b-6-b-8-laesst-sich-auch-in-radien-ausdruecken http://www.gutefrage.net/frage/die-basiskurve-von-brillenglaesern-b-5-b-6-b-8-laesst-sich-auch-in-radien-ausdruecken] | ||
Glas Schleifen | === Glas Schleifen === | ||
*Ganz flache, oder ganz gebogene Gläser sind teurer | *Ganz flache, oder ganz gebogene Gläser sind teurer | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[https://farm9.staticflickr.com/8694/16767307511_a27d1087e6_z.jpg https://farm9.staticflickr.com/8694/16767307511_a27d1087e6_z.jpg] | [https://farm9.staticflickr.com/8694/16767307511_a27d1087e6_z.jpg https://farm9.staticflickr.com/8694/16767307511_a27d1087e6_z.jpg] | ||
Nasengrössen | === Nasengrössen === | ||
[https://farm8.staticflickr.com/7632/16768459255_8b51c019b6_z.jpg https://farm8.staticflickr.com/7632/16768459255_8b51c019b6_z.jpg] | [https://farm8.staticflickr.com/7632/16768459255_8b51c019b6_z.jpg https://farm8.staticflickr.com/7632/16768459255_8b51c019b6_z.jpg] | ||
Bauweise, Niet und Nut | === Bauweise, Niet und Nut === | ||
[https://farm8.staticflickr.com/7596/16993086502_04458b25cb_z.jpg https://farm8.staticflickr.com/7596/16993086502_04458b25cb_z.jpg] | [https://farm8.staticflickr.com/7596/16993086502_04458b25cb_z.jpg https://farm8.staticflickr.com/7596/16993086502_04458b25cb_z.jpg] | ||
Nasenbreite, Bügel | === Nasenbreite, Bügel === | ||
[https://farm8.staticflickr.com/7587/16994470325_fbf2c27cbe_z.jpg https://farm8.staticflickr.com/7587/16994470325_fbf2c27cbe_z.jpg] | [https://farm8.staticflickr.com/7587/16994470325_fbf2c27cbe_z.jpg https://farm8.staticflickr.com/7587/16994470325_fbf2c27cbe_z.jpg] | ||
Einbau des Glases ins Mittelteil | === Einbau des Glases ins Mittelteil === | ||
Das Glas (Kunststoff) ist so flexibel, dass es zum Einbauen leicht verbogen und in die Nut im Mittelteil gedrückt werden kann. | Das Glas (Kunststoff) ist so flexibel, dass es zum Einbauen leicht verbogen und in die Nut im Mittelteil gedrückt werden kann. | ||
=== Einbau der Stegstützen/Pads für optimale "Nasenauflage" === | |||
Je nach Grundmaterial stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung: In senkrecht von Hand in den Rahmen gebohrte Löcher können Stegstützen aus Kunststoff oder Metall geklebt und mit Pads bestückt werden (Die Teile sind mit ca CHF 30 sind relativ teuer) [http://www.beckoptik.ch/katalog-de/katalog-werkstatt-2014/index.html#/220 http://www.beckoptik.ch/katalog-de/katalog-werkstatt-2014/index.html#/220] | Je nach Grundmaterial stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung: In senkrecht von Hand in den Rahmen gebohrte Löcher können Stegstützen aus Kunststoff oder Metall geklebt und mit Pads bestückt werden (Die Teile sind mit ca CHF 30 sind relativ teuer) [http://www.beckoptik.ch/katalog-de/katalog-werkstatt-2014/index.html#/220 http://www.beckoptik.ch/katalog-de/katalog-werkstatt-2014/index.html#/220] | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
Alternativ kann man bei Zelluloseacetat Nasenauflagen, die aus der gleichen Grundplatte gefräst/geschnitten werden am Rahmen ankleben, indem man das Zelluloseacetat mit Aceton anlöst und die Teile anklebt. Nach einer Trocknungszeit von 24h (!) kann man diese mittels Schleifen nachbearbeiten. | Alternativ kann man bei Zelluloseacetat Nasenauflagen, die aus der gleichen Grundplatte gefräst/geschnitten werden am Rahmen ankleben, indem man das Zelluloseacetat mit Aceton anlöst und die Teile anklebt. Nach einer Trocknungszeit von 24h (!) kann man diese mittels Schleifen nachbearbeiten. | ||
=== Workshop-Phasen === | |||
Workshop-Phasen | |||
[https://farm9.staticflickr.com/8710/16806742868_aa022c529d_z.jpg https://farm9.staticflickr.com/8710/16806742868_aa022c529d_z.jpg] | [https://farm9.staticflickr.com/8710/16806742868_aa022c529d_z.jpg https://farm9.staticflickr.com/8710/16806742868_aa022c529d_z.jpg] |
Version vom 18. Mai 2015, 09:41 Uhr
Brillen aus dem FabLab
Lab Sessions
29.03.2015 ab 14 bis 20 Uhr: Brillen Jam
03.05.2015 ab 14 bis 20 Uhr: Fabben
31.05.2015 ab 11 bis 20 Uhr: Fabben
10.07.2015 OpenGlasses Party (im Dock18)
http://zurich.fablab.ch/openglasses-die-brille-aus-dem-fablab
Brillen Knowledge
Basis-Kurve
https://farm8.staticflickr.com/7607/16742582766_de446fb2ed_z.jpg
Glasform
- Glas ist (vereinfacht) immer ein Ausschnitt einer Kugel mit Radius z.B. 20 cm bei 5 Dioptrien (1m / 5 = 20 cm)
- Genauer: http://www.gutefrage.net/frage/die-basiskurve-von-brillenglaesern-b-5-b-6-b-8-laesst-sich-auch-in-radien-ausdruecken
Glas Schleifen
- Ganz flache, oder ganz gebogene Gläser sind teurer
- Gläser weden geschliffen, selten gegossen
https://farm9.staticflickr.com/8694/16767307511_a27d1087e6_z.jpg
Nasengrössen
https://farm8.staticflickr.com/7632/16768459255_8b51c019b6_z.jpg
Bauweise, Niet und Nut
https://farm8.staticflickr.com/7596/16993086502_04458b25cb_z.jpg
Nasenbreite, Bügel
https://farm8.staticflickr.com/7587/16994470325_fbf2c27cbe_z.jpg
Einbau des Glases ins Mittelteil
Das Glas (Kunststoff) ist so flexibel, dass es zum Einbauen leicht verbogen und in die Nut im Mittelteil gedrückt werden kann.
Einbau der Stegstützen/Pads für optimale "Nasenauflage"
Je nach Grundmaterial stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung: In senkrecht von Hand in den Rahmen gebohrte Löcher können Stegstützen aus Kunststoff oder Metall geklebt und mit Pads bestückt werden (Die Teile sind mit ca CHF 30 sind relativ teuer) http://www.beckoptik.ch/katalog-de/katalog-werkstatt-2014/index.html#/220
Alternativ kann man bei Zelluloseacetat Nasenauflagen, die aus der gleichen Grundplatte gefräst/geschnitten werden am Rahmen ankleben, indem man das Zelluloseacetat mit Aceton anlöst und die Teile anklebt. Nach einer Trocknungszeit von 24h (!) kann man diese mittels Schleifen nachbearbeiten.
Workshop-Phasen
https://farm9.staticflickr.com/8710/16806742868_aa022c529d_z.jpg
Constraints 3D Druck
Relativ langsam pro Volumen
Modell muss "wasserdicht" sein
Maximal 45 Grad Überhang (oder mit "Support" drucken)
Constraints Laser
Schnitt nur senkrecht
Kein PVC, Vinyl
Constraints CNC Fräse
2.5D (nicht ganz 3D, umdrehen möglich, aber eher mühsam)
Werkzeuggrösse und Durchmesser (leichte Rundung in Ecken)
Aber: Spezialfräskopf für Nuten existiert (muss ev. bestellt werden)
Material
Sperrholz
Acryl
Kabelbinder
Kunststoffe (http://www.kunststoff-schweiz.ch/html/suter_kunststoffe_ag.html)
Giessen (http://lcamtuf.coredump.cx/rstory/)
Filz, Stoffe
Zellulose-Azetat (farblos, farbig, mit Verlauf...)
Hochwertige Fassungsmaterialien: http://www.optikum.at/hochwertige-fassungsmaterialien-eine-ubersicht/
Tools
Dremel (Nut schneiden)
Heissluftföhn
Ideen
Brille scannen
Kopf scannen
"3D-Brille" Style mit Laser-cut Bends, z.B. so http://www.thingiverse.com/thing:806259
"Skibrille" mit weichem PLA als Polster
Modell Eins
(Design: Mario T., Prozess: @tamberg) Mittelteil und Bügel sind aus Acrylglas ausgelasert und dann in Form gebogen.
Workflow
- Konturen für Mittelteil und Bügel in 2D-Programm zeichnen
- Konturen aus Acrylglas auf dem Laser-Cutter ausschneiden
- Nut innen mit Dremel (im Stativ) fräsen
- Mittelteil auf Vorrichtung und mit Heissluftföhn biegen
- Scharnier am Mittelteil befestigen. (Das Scharnier ist ein eingekauftes Teil, welches mit Schrauben befestigt wird.)
- Glas herstellen und einsetzen. (Das Glas wird vom Optiker passend zum Mittelteil hergestellt.)
Beispiele
- http://ww2.lemanmake.com/wp-content/uploads/2014/10/10734168_724398860970962_3295536929438474674_n.jpg (Lasercut Brille)
Links
- https://pinboard.in/u:tamberg/t:openglasses/
- Einzelteile, Werkzeuge: http://www.heinz-optik.at/
- http://www.nasenfahrrad24.de/Nasenpads
- ...