HPC LS3040: Unterschied zwischen den Versionen
Oliver (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | == Kosten == | ||
Die Benutzung des HPC LS3040 Lasers (der kleine) kostet | |||
<pre>5.- je angebrochene 1/2 Stunde | |||
</pre> | |||
== Kenndaten == | == Kenndaten == | ||
Zeile 7: | Zeile 11: | ||
Zum Vorbereiten der Vorlage und zum Steuern des Laser Cutters dient '''LaserCut'''. Dieses Programm ist auf dem Computer beim Laser Cutter installiert. | Zum Vorbereiten der Vorlage und zum Steuern des Laser Cutters dient '''LaserCut'''. Dieses Programm ist auf dem Computer beim Laser Cutter installiert. | ||
== Videos == | |||
[http://zurich.fablab.ch/node/15 http://zurich.fablab.ch/node/15] | |||
== Vorlage vorbereiten == | == Vorlage vorbereiten == | ||
Zeile 83: | Zeile 91: | ||
Einstellungen: Left-top, etc. setzt die Startposition bezogen auf die Gruppe aller Objekte. | Einstellungen: Left-top, etc. setzt die Startposition bezogen auf die Gruppe aller Objekte. | ||
Koordinaten eingeben: Position (x / y) 3 / 440 | |||
Alternative: Startposition auf die relative Position eines einzigen ausgewählten Objekts | Alternative: Startposition auf die relative Position eines einzigen ausgewählten Objekts | ||
Startposition auf der Arbeitsfläche | Startposition auf der Arbeitsfläche: Laserpunkt über (Pfeiltasten) direkt am Bedienpult positionieren (Pfeiltasten lassen sich nur im Hauptmenü bedienen, ESC) | ||
Deckel | Deckel am Lasercutter schliessen. | ||
== Daten auf Laser Cutter übertragen == | == Daten auf Laser Cutter übertragen == | ||
Zeile 103: | Zeile 111: | ||
== Materialien und Einstellungen == | == Materialien und Einstellungen == | ||
Erfahrungswerte; | Die Werte in der Tabelle sind Erfahrungswerte; einstellen mit Rechts-Klick (<span style="color:#FF0000;">Doppel-Klick?</span>) auf die Layerfarbe. | ||
S: Speed<br/>P: Power<br/>C: Corner Power | |||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 100%;" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 100%;" | ||
Zeile 114: | Zeile 124: | ||
! scope="col" | Engrave<span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;"> [S / P / C]</span> | ! scope="col" | Engrave<span style="font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;"> [S / P / C]</span> | ||
|- | |- | ||
| Acrylglas | | Acrylglas klar | ||
| 2 | |||
| 8 / 20 | |||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| 3 | |||
| 7 / 50 | |||
| <br/> | |||
|- | |||
| <br/> | |||
| 4 | |||
| 4 / 100 | |||
| <br/> | |||
|- | |||
| <br/> | |||
| 5 | |||
| 3.5 / 100 | |||
| <br/> | |||
|- | |||
| <br/> | |||
| 6 | |||
| 3 / 100 | |||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| MDF | | MDF | ||
| 3 | |||
| 11 / 100 | |||
| 250 / 20 | |||
|- | |||
| <br/> | |||
| 4 | |||
| 5 / 100 | |||
| 250 / 20 | |||
|- | |||
| Papier Dichtung | |||
| 0.25 / 0.45 | |||
| 50 / 60 / 50 | |||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |||
| Papier 80 g/m2 | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| 100 / 8 | |||
| <br/> | |||
|- | |||
| Sperrholz Birke | |||
| 1 | |||
| 15 / 50 | |||
| <br/> | |||
|- | |||
| <br/> | |||
| 3 | |||
| 12 / 50 | |||
| <br/> | |||
|- | |||
| Sperrholz Buche | |||
| 4 | |||
| 10 / 60 | |||
| <br/> | |||
|- | |||
| Sperrholz Eiche | |||
| 1 | |||
| 15 / 75 | |||
| <br/> | |||
|- | |||
| Sperrholz Fichte | |||
| 4 | |||
| 10 / 75 | |||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| Sperrholz Pappel | | Sperrholz Pappel | ||
| 3 | |||
| 18 / 50 | |||
| <br/> | |||
|- | |||
| <br/> | |||
| 4 | |||
| 12 / 50 | |||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| 5 | |||
| 10 / 68 | |||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
Zeile 165: | Zeile 245: | ||
*Fehlermeldung “Lines to engrave must be closed” > Werkzeug Tools/Unite mit ca. 0.1mm verwenden | *Fehlermeldung “Lines to engrave must be closed” > Werkzeug Tools/Unite mit ca. 0.1mm verwenden | ||
*Keine Verbindung zum Laser Cutter: USB-Kabel checken, USB Driver: <span class="threadtitle">[http://www.cnczone.com/forums/general-laser-engraving-cutting-machine-discussion/103919-mpc6515-lacercut-5-3-a.html MPC6515]</span> | *Keine Verbindung zum Laser Cutter: USB-Kabel checken, USB Driver: <span class="threadtitle">[http://www.cnczone.com/forums/general-laser-engraving-cutting-machine-discussion/103919-mpc6515-lacercut-5-3-a.html MPC6515]</span> | ||
[[Category:Hardware]] [[Category:LaserCutter]] |
Aktuelle Version vom 15. März 2018, 17:45 Uhr
Kosten
Die Benutzung des HPC LS3040 Lasers (der kleine) kostet
5.- je angebrochene 1/2 Stunde
Kenndaten
- Materialfläche max.: 440 mm x 260 mm
- Bearbeitbare Fläche max.: 420 mm x 260 mm
Zum Vorbereiten der Vorlage und zum Steuern des Laser Cutters dient LaserCut. Dieses Programm ist auf dem Computer beim Laser Cutter installiert.
Videos
http://zurich.fablab.ch/node/15
Vorlage vorbereiten
Vektor-Dateien importieren
Unterstützte Formate: DXF R14, Illustrator v7 oder v8
- dünne Linien (Breite max. 1mm) verwenden
- vor dem Export Gruppierungen und Objekte auflösen, Text in Pfade umwandeln
[Vektor-Datei importieren]
Beim Import von Illustrator v8 Dateien meldet LaserCut einen Fehler den man ignorieren kann.
Bitmap-Dateien importieren
Unterstützt werden nur BMPs mit 1 Bit Tiefe (schwarz/weiss)
Beispiel für BMP-Export aus Photoshop oder GIMP:
- Bild > Modus > Graustufen
- Optional (Bild > Korrekturen > Schwellenwert)
- Bild > Modus > BMP
- als BMP (1Bit) speichern
[Bitmap-Datei importieren]
[Vorlage in LaserCut erstellen/bearbeiten]
Bearbeitungmodus wählen
Es stehen vier Bearbeitungsmodi zur Verfügung:
- Cut schneidet mit einer Linie durch das Material
- Engrave graviert (ritzt) die Oberfläche mit einer Linie
- Grade engrave graviert die Fläche innerhalb eines Objekts (auf der Oberfläche)
- Hole wie Cut, aber als Perforation (statt durchgezogener Linie)
Layer zuweisen
Unterschiedliche Layer = Farben stehen für unterschiedliche Bearbeitungsmodi:
- Pfad/Objekt auswählen
- Farbe auswählen = Layer zuweisen
- Bearbeitungsmodus der jew. Layer zuweisen (Fenster oben rechts, Drop-Down Menü)
Layer-Reihenfolge
Tipp: immer zuerst Gravieren, dann Schneiden (Engrave Layer über Cut Layer). Grund: so bleibt das Material während des Gravierens noch fest und kann nicht verrutschen!
Layer-Reihenfolge mit Buttons "Up" und "Down" festlegen.
Werte einstellen (Speed, Power, ...)
s. Tabelle (Tipp: je dicker das Material, desto geringer Speed und desto grösser Power)
Daten überprüfen
Button > Tools > Data check klicken (Menüleiste oben)
Einstellungen: Alle Boxen ankreuzen, Toleranz 0.1
> Check anklicken
Check result: 0 > alles o.k.
Check result: z.B. 8 > die fehlerhaften Elemente werden angezeigt
Material einlegen und Startposition des Lasers festlegen
Startposition in LaserCut:
Button > Laser > Set knife origin (Menüleiste oben)
Einstellungen: Left-top, etc. setzt die Startposition bezogen auf die Gruppe aller Objekte.
Koordinaten eingeben: Position (x / y) 3 / 440
Alternative: Startposition auf die relative Position eines einzigen ausgewählten Objekts
Startposition auf der Arbeitsfläche: Laserpunkt über (Pfeiltasten) direkt am Bedienpult positionieren (Pfeiltasten lassen sich nur im Hauptmenü bedienen, ESC)
Deckel am Lasercutter schliessen.
Daten auf Laser Cutter übertragen
- Button "Calculate"
- Button "Download"
- Im Fenster > Button "Download current"
Laservorgang starten
Taste (Start/Pause) direkt auf dem Bedienpult des Laser Cutters.
Materialien und Einstellungen
Die Werte in der Tabelle sind Erfahrungswerte; einstellen mit Rechts-Klick (Doppel-Klick?) auf die Layerfarbe.
S: Speed
P: Power
C: Corner Power
Material |
Stärke [mm] | Cut [S / P / C] | Engrave [S / P / C] |
---|---|---|---|
Acrylglas klar | 2 | 8 / 20 | |
3 | 7 / 50 | ||
4 | 4 / 100 | ||
5 | 3.5 / 100 | ||
6 | 3 / 100 | ||
MDF | 3 | 11 / 100 | 250 / 20 |
4 | 5 / 100 | 250 / 20 | |
Papier Dichtung | 0.25 / 0.45 | 50 / 60 / 50 | |
Papier 80 g/m2 | 100 / 8 | ||
Sperrholz Birke | 1 | 15 / 50 | |
3 | 12 / 50 | ||
Sperrholz Buche | 4 | 10 / 60 | |
Sperrholz Eiche | 1 | 15 / 75 | |
Sperrholz Fichte | 4 | 10 / 75 | |
Sperrholz Pappel | 3 | 18 / 50 | |
4 | 12 / 50 | ||
5 | 10 / 68 | ||
Karton grau | |||
Karton weiss | |||
Troubleshooting
- Wenn mehrere Bitmaps graviert werden sollen, ist ein Rahmen um alle Teile hilfreich – sonst springt der Laser und die Bilder sind verschoben
- Fehlermeldung “Lines to engrave must be closed” > Werkzeug Tools/Unite mit ca. 0.1mm verwenden
- Keine Verbindung zum Laser Cutter: USB-Kabel checken, USB Driver: MPC6515