Mirka DEROS 5650CV Exzenterschleifer: Unterschied zwischen den Versionen
PhS (Diskussion | Beiträge) (TODOs eingefügt) |
PhS (Diskussion | Beiträge) (Einfügen des Abschnitts "Wiederbeschaffung des Zubehörs und Verbrauchmaterials".) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
== Wechseln des Schleiftellers == | == Wechseln des Schleiftellers == | ||
Im Systainer des Exzenterschleifers befindet sich ein flacher Maulschlüssel welcher sich zwischen dem Gerät und dem Schleifteller einführen lässt. Sobald der Schlüssel an der Motorachse greift kann der Schleifteller abgeschaubt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die auf der Schleifteller-Schraube aufgesteckten Papierzwischenscheiben nicht verloren gehen. Der neu zu montierende Schleifteller trägt auf dem Gewinde eine Gummi-Kappe. Diese sollte dem abmontierten Schleifteller unmittelbar aufgesetzt werden um den Verlust der Papierzwischenscheiben zu vermeiden. Bitte die Schleifteller mit dem Maulschlüssel nicht übermässig fest anziehen - leicht handfest sollte ausreichen. | |||
== Wiederbeschaffung des Zubehörs == | == Wiederbeschaffung des Zubehörs und Verbrauchmaterials == | ||
=== Schleifteller === | |||
Es wird empfohlen, auf die originalen Mirka Schleifteller zurückzugreifen, da diese hinsichtlich ihres Gewichts auf die Mechanik des Mirka Exzenterschleifers abgestimmt wurden. Nur die farblich markierten Schleifteller werden im FabLab im Moment eingesetzt. | |||
'''Achtung:''' Den 125mm Schleifteller für den FabLab Mirka Exzenterschleifer gibt es nur in der Härte "medium". Dieser Schleifteller ist speziell auf dieses Gerät hinsichtlich seines Gewichts abgestimmt. Sollte ein anderer 125mm Mirka Schleifteller eingesetzt werden, so werden die Lager des Exzenterschleifers beschädigt. Diese Information ist auf der Preisliste von Mirka ersichtlich und wir wurden zudem von der Kundenservice-Hotline von Mirka extra darauf hingewiesen. | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | |||
|+ '''Schleifteller für Mirka DEROS 5650CV (MID5650202CA) 125/150''' | |||
|- | |||
! scope="col" | Durchmesser | |||
! scope="col" | Härte | |||
! scope="col" | Mirka Artikelnummer | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">150mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">hart</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">8292605021</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">150mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">medium</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">8292605011</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 150mm | |||
| style="text-align: center;" | soft | |||
| style="text-align: center;" | 8292605031 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">125mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">medium</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">8292502511</span>''' | |||
|} | |||
=== Klett-Zwischenscheiben bzw. Schutzauflagen (/ Softauflagen) === | |||
Bei Verwendung von Gitternetz-Schleifscheiben sollten '''immer '''die Klett-Zwischenscheiben bzw. Schutzauflagen zwischen dem Schleifteller und der Gitternetz-Schleifscheibe montiert werden. Es sind auch noch extra-weiche sogenannte "Softauflagen" für den Mirka Exzenterschleifer erhältlich, welche wir jedoch nicht im FabLab vorhalten. Beim Einsatz der Klett-Zischenscheiben bzw. Schutzauflagen wird der jeweilige Schleifteller etwas weicher, beim Einsatz von Softauflagen würde der Schleifteller deutlich weicher. | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | |||
|+ '''Klett-Zwischenscheiben bzw. Schutzauflagen''' | |||
|- | |||
! scope="col" | Durchmesser | |||
! scope="col" | Verpackungsgrösse | |||
! scope="col" | Mirka Artikelnummer | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">150mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">5x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">8295610111</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">125mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">5x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">8295511011</span>''' | |||
|} | |||
=== Gitternetz-Schleifscheiben Mirka Abranet-GRIP === | |||
Erst ab einer Abnahmemenge von über 50 Stück bzw einem Vielfachem von 50 Stück (n*50 St.) werden deutliche Rabatte auf den Kauf von Mirka Abranet Gitternetz-Schleifscheiben bei den Händern gewährt. Das liegt daran, dass die Schleifscheiben in Packungen à 50 Stück von Mirka angeliefert werden. Bei einer geringeren Menge muss der Händler manuell die Scheiben vereinzeln, was sich deutlich im Preis niederschlägt. | |||
In der nachfolgenden Tabelle sind jene Gitternetz-Schleifscheiben farblich hervorgehoben, welche wir im FabLab auf Lager haben sollten. In orange markiert sind diejenigen Schleifscheiben, welche momentan einen kritischen Lagerbestand haben. | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | |||
|+ '''Gitterschleifscheiben bzw. Mirka Abranet-GRIP''' | |||
|- | |||
! scope="col" | Durchmesser | |||
! scope="col" | Korn | |||
! scope="col" | Verpackungsgrösse | |||
! scope="col" | Mirka Artikelnummer | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">125mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">P 80</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">50x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">5423205080</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 125mm | |||
| style="text-align: center;" | P 100 | |||
| style="text-align: center;" | 50x | |||
| style="text-align: center;" | 5423205010 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">125mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">P 120</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">50x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">5423205012</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 125mm | |||
| style="text-align: center;" | P 150 | |||
| style="text-align: center;" | 50x | |||
| style="text-align: center;" | 5423205015 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">125mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">P 180</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">50x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">5423205018</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#f39c12;">125mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#f39c12;">P 240</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#f39c12;">50x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#f39c12;">5423205025</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 125mm | |||
| style="text-align: center;" | P 320 | |||
| style="text-align: center;" | 50x | |||
| style="text-align: center;" | 5423205032 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 125mm | |||
| style="text-align: center;" | P 400 | |||
| style="text-align: center;" | 50x | |||
| style="text-align: center;" | 5423205041 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''xxxxxxxxxxxx''' | |||
| style="text-align: center;" | '''xxxx''' | |||
| style="text-align: center;" | '''xxxxxxxxxxxxxxxxxxx''' | |||
| style="text-align: center;" | '''xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">150mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">P 80</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">50x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">5424105080</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 150mm | |||
| style="text-align: center;" | P 100 | |||
| style="text-align: center;" | 50x | |||
| style="text-align: center;" | 5424105010 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">150mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">P 120</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">50x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">5424105012</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 150mm | |||
| style="text-align: center;" | P 150 | |||
| style="text-align: center;" | 50x | |||
| style="text-align: center;" | 5424105015 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">150mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">P 180</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">50x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">5424105018</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">150mm</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">P 240</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">50x</span>''' | |||
| style="text-align: center;" | '''<span style="color:#16a085;">5424105025</span>''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 150mm | |||
| style="text-align: center;" | P 320 | |||
| style="text-align: center;" | 50x | |||
| style="text-align: center;" | 5424105032 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 150mm | |||
| style="text-align: center;" | P 360 | |||
| style="text-align: center;" | 50x | |||
| style="text-align: center;" | 5424105037 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 150mm | |||
| style="text-align: center;" | P 400 | |||
| style="text-align: center;" | 50x | |||
| style="text-align: center;" | 5424105041 | |||
|} | |||
|
Aktuelle Version vom 30. Mai 2023, 13:37 Uhr
Einsatzbereich - Feinschliff von Flächen
Unser Mirka Exzenterschleifer ist in erster Linie für den Feinschliff von Flächen gedacht. Er hat einen Hub von 5mm, d.h. er führt kreisende Bewegungen mit einem Durchmesser von 5mm durch. Dabei liegt sein Schleifteller möglichst vollflächig beim Schleifen auf - an Kanten und Ecken lässt es sich jedoch nicht vermeiden, dass der Schleifteller über die Kante(n) der zu schleifenden Fläche ragt. Zum Brechen von Kanten und den schmalen Seiten eines Werkstückes sollte er jedoch möglichst nicht eingesetzt werden, da der Schleifteller für diesen Einsatz nicht optimal ausgelegt ist und möglicherweise Schaden nimmt, da es am Schleifteller zu zu hohen Punktbelastungen kommt.
Absaugung und Ergonomie
Der Mirka Exzenterschleifer besitzt eine hervorragend konzipierte Absaugung, welche beim Schleifen immer eingesetzt werden sollte.
Dazu wird der Schleifer mit seinem Netzkabel an der Steckdose angeschlossen, welche sich auf unserem grossen Festool Staubsauger CTL 26 befindet. Der Festool Staubsauger muss sich für eine optimale Absaugung auf der Einstellung "Auto" befinden. Dies ermöglicht dem Staubsauger sich automatisch während des Schleifvorgangs einzuschalten und nach Beendigung des Schleifvorgangs für eine gewisse Zeit etwaige Staubreste am Schleifer und im Absaugschlauch komplett abzusaugen.
Um einer weitere Staubbelastung in der Holzwerkstatt entgegenzuwirken, setzen wir im FabLab sogenannte "Gitter-Schleifmittelscheiben" ein - diese wurden urspünglich von Mirka entwickelt und tragen den Markennamen "Abranet". Der riesige Vorteil dieser Gitter-Schleifmittelscheiben besteht darin, dass aufgrund der Gitterstruktur auf der ganzen Fläche der Scheibe abgesaugt werden kann. Dies hat ausser einer hervorragenden Absaugung auch zusätzlich den positiven Effekt, dass sich die Standzeit der Schleifmittelscheibe im Vergleich zu Schleifmittelscheiben auf Papier- oder Gewebebasis erheblich erhöht. Die Gitter-Schleifmittelscheiben haben jedoch auch einen kleinen Nachteil: sie verschleissen die Klettunterlage, auf welcher sie verankert sind, mehr als bei Schleifmittelscheiben anderer Bauart - aber dazu später mehr.
Wer bereits mit herkömmlichen Exzenterschleifern gearbeitet hat, kennt möglicherweise nach längeren Schleif-Sessions die auftretenden Missempfindungen in Hand und Arm. Der Mirka DEROS vermeidet dieser Hinsicht bestmöglich diese Vibrationen und ist zudem sehr leicht in seiner Bauweise, so dass auch bei längeren Schleifarbeiten weniger Ermüdungserscheinungen in der führenden Hand und im Arm auftreten und Missempfindungen deutlich reduziert werden.
Richtige Anwendung der Gitter-Scheifmittelscheiben
Um den einzigen Nachteil der Gitter-Schleifmittelscheiben einigermassen auszugleichen sollte immer - wirklich immer! - eine Klett-Zwischenscheibe (auch "Protection Pad" genannt) zwischen Gitter-Schleifmittelscheibe und dem eigentlichen Schleifteller verwendet werden. Der Grund hierfür ist, dass sich beim Schleifen aus der Gitter-Schleifmittelscheibe aufgrund deren Konstruktion kontinuierlich abrasive Partikel lösen und die feinen Klett-Häkchen zunehmend abtragen und damit die Haftwirkung der Häkchen zerstören. Dies lässt sich leider nicht vermeiden. Der Preis eines Schleiftellers beträgt in etwa das 10-20 fache des einer Klett-Zwischenscheibe. Daher sollte aus ökonomischen Gründen bei der Verwendung des Schleifers mit Gitter-Schleifmittelscheiben immer die Klett-Zwischenscheibe (das "Protection Pad") aufgetragen und dem erhöhten Verschleiss ausgesetzt werden und somit der Schleifteller geschont werden. Auch die Verwendung dieser Klett-Zwischenscheibe hat den kleinen Nachteil, dass sie den Teller insgesamt "weicher" macht - aber auch hierzu später mehr.
Warum weisen wir auf diesen Punkt nachdücklich hin?
In der Vergangenheit wurde der Scheifer ohne Klett-Zwischenscheiben verwendet. Das Resultat war ein kompett abgetragener Schleifteller (125mm Durchmesser) auf dem beim besten Willen keine Schleifmittelscheibe mehr befestigt werden konnte. Da wir nur Schleifmittelscheiben mit 125mm Durchmesser am Anfang beschafft hatten, waren auch nur diese vorrätig als der noch intakte Schleifteller mit 150mm Durchmesser montiert wurde. Leider wurde auch mit diesem 150mm Schleifteller, welcher mit Schleifmittelscheiben mit 125mm Durchmesser (unglücklicherweise ebenfalls ohne Klett-Zwischenscheibe) bestückt war, geschliffen. Somit ist auch der Schleifteller mit 150mm Durchmesser stark beschädigt worden. Alle Schleifteller mussten daher teuer ersetzt werden. Die Wiederbeschaffung war sehr zeitraubend. Bitte helft daher alle mit, die neuen Schleifteller in Zukunft möglichst schonend zu behandeln indem konsequent die Zwischenscheiben eingesetzt werden.
Richtige Schleifstrategie
Grösse des Schleiftellers
Der Mirka Exzenterschleifer kann entweder mit Schleiftellern mit 150mm oder mit 125mm Durchesser bestückt werden. Die für das Gerät verfügbaren Schleifteller sind in unterschiedlichen Härten verfügbar - hart / mittel / weich. Für den gebräuchlicheren Schleifteller-Durchmesser von 150mm hält das FabLab folgende Versionen vor:
- 150mm mittelharter Schleifteller
- 150mm harter Schleifteller
- 125mm mittelharter Schleifteller (*)
(*) Es gibt für unser Gerät für den 125mm Durchmesser nur die mittel-harte Version.
Mit dem grösseren Schleifteller kommt man auf grösseren Flächen schneller voran, der kleinere Schleifteller eignet sich eher für Arbeiten, bei welchen man besser in die Ecken kommen möchte. Der kleinere Schleifteller eignet sich eher für gewölbtere Flächen als der grosse Schleifteller.
Härte des Schleiftellers
Je "weicher" der Schleifteller, desto eher werden bereits vorhandene Unebenheiten akzentuiert - beispielsweise könnte in weichem Nadelholz bei weicheren Tellern eher das weichere Frühholz ausgeschliffen werden. Ausserdem haben "weichere" Teller den Nachteil, dass sie tendenziell die Kanten des Werkstücks verrunden. Verkantet der weichere Schleiftelle bei groben Korn, so ist die Gefahr für Dellen höher als beim härteren Schleifteller. Je feiner das Korn der Schleifmittelscheibe und bei leicht gewölbten Flächen spielt jedoch der weichere Schleifteller seine Stärken aus.
Je "härter" der Schleifteller, desto besser kann man dagegen kantennah schleifen, ohne die Kante zu verrunden. Ausserdem egalisiert der harte Schleifteller die Flächen besser und ist bei groben Korn agressiver im Schleifverhalten.
Bitte beachtet, dass die Klett-Zwischenscheiben alle montierten Schleifteller etwas "weicher" machen.
Korngrössen der Schleifmittelscheiben
Das FabLab hält folgende Gitter-Schleifmittelscheiben in den Durchmessern 125mm und 150mm vor:
- P80
- P120
- P180
- P240 (*)
(*) muss für den 125mm Durchmesser noch nachbestellt werden (Stand Mai 2023)
Welches Korn soll ich einsetzen?
Grundsätzlich gilt: Gegen grobe Kratzer kommt man nur effizient mit grobem Korn an. Dies bedeutet, dass falls sich auf einer doch schon recht glatten Oberfläche ein grober Kratzer befindet sollte man die gesamte Fläche kurz (!) mit groben Korn aufrauen, bis der grobe Kratzer oder die groben Kratzer verschwinden und erst dann zu immer feineren Korngrössen wechseln. Dabei sollte man die Reihenfolge P80 -> P120 -> P180 -> P240 einhalten und kein Korn überspringen (in dieser Reihenfolge wird bereits jeweils eine Korngrösse übersprungen). Beim Schleifen sollte zudem kein übermässiger Druck ausgeübt werden - eigentlich reicht schon das Gewicht des Schleifers mit der leicht führenden Hand.
Abgrenzung zu anderen Schleifgeräten - Feinschliff vs. abtragender bzw. formender Schliff
Der Mirka DEROS Exzenterschleifer hat seinen Einsatzbereich im Feinschliff - nicht im abtragenden bzw. formenden Schliff. Für den abtragenden bzw. formenden Schliff gibt es andere Maschinen - beispielsweise die Rotex Schleifer von Festool - welche wir im FabLab jedoch bisher nicht angeschafft haben. Eine extremere Form der Abtragung und Formgebung kann mit (Elektro-)Hobeln oder Geräten beispielsweise der Firma Arbortech erreicht werden. Auch dieser Geräte haben wir bisher nicht für das FabLab angeschafft.
Wechseln des Schleiftellers
Im Systainer des Exzenterschleifers befindet sich ein flacher Maulschlüssel welcher sich zwischen dem Gerät und dem Schleifteller einführen lässt. Sobald der Schlüssel an der Motorachse greift kann der Schleifteller abgeschaubt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die auf der Schleifteller-Schraube aufgesteckten Papierzwischenscheiben nicht verloren gehen. Der neu zu montierende Schleifteller trägt auf dem Gewinde eine Gummi-Kappe. Diese sollte dem abmontierten Schleifteller unmittelbar aufgesetzt werden um den Verlust der Papierzwischenscheiben zu vermeiden. Bitte die Schleifteller mit dem Maulschlüssel nicht übermässig fest anziehen - leicht handfest sollte ausreichen.
Wiederbeschaffung des Zubehörs und Verbrauchmaterials
Schleifteller
Es wird empfohlen, auf die originalen Mirka Schleifteller zurückzugreifen, da diese hinsichtlich ihres Gewichts auf die Mechanik des Mirka Exzenterschleifers abgestimmt wurden. Nur die farblich markierten Schleifteller werden im FabLab im Moment eingesetzt.
Achtung: Den 125mm Schleifteller für den FabLab Mirka Exzenterschleifer gibt es nur in der Härte "medium". Dieser Schleifteller ist speziell auf dieses Gerät hinsichtlich seines Gewichts abgestimmt. Sollte ein anderer 125mm Mirka Schleifteller eingesetzt werden, so werden die Lager des Exzenterschleifers beschädigt. Diese Information ist auf der Preisliste von Mirka ersichtlich und wir wurden zudem von der Kundenservice-Hotline von Mirka extra darauf hingewiesen.
Durchmesser | Härte | Mirka Artikelnummer |
---|---|---|
150mm | hart | 8292605021 |
150mm | medium | 8292605011 |
150mm | soft | 8292605031 |
125mm | medium | 8292502511 |
Klett-Zwischenscheiben bzw. Schutzauflagen (/ Softauflagen)
Bei Verwendung von Gitternetz-Schleifscheiben sollten immer die Klett-Zwischenscheiben bzw. Schutzauflagen zwischen dem Schleifteller und der Gitternetz-Schleifscheibe montiert werden. Es sind auch noch extra-weiche sogenannte "Softauflagen" für den Mirka Exzenterschleifer erhältlich, welche wir jedoch nicht im FabLab vorhalten. Beim Einsatz der Klett-Zischenscheiben bzw. Schutzauflagen wird der jeweilige Schleifteller etwas weicher, beim Einsatz von Softauflagen würde der Schleifteller deutlich weicher.
Durchmesser | Verpackungsgrösse | Mirka Artikelnummer |
---|---|---|
150mm | 5x | 8295610111 |
125mm | 5x | 8295511011 |
Gitternetz-Schleifscheiben Mirka Abranet-GRIP
Erst ab einer Abnahmemenge von über 50 Stück bzw einem Vielfachem von 50 Stück (n*50 St.) werden deutliche Rabatte auf den Kauf von Mirka Abranet Gitternetz-Schleifscheiben bei den Händern gewährt. Das liegt daran, dass die Schleifscheiben in Packungen à 50 Stück von Mirka angeliefert werden. Bei einer geringeren Menge muss der Händler manuell die Scheiben vereinzeln, was sich deutlich im Preis niederschlägt.
In der nachfolgenden Tabelle sind jene Gitternetz-Schleifscheiben farblich hervorgehoben, welche wir im FabLab auf Lager haben sollten. In orange markiert sind diejenigen Schleifscheiben, welche momentan einen kritischen Lagerbestand haben.
Durchmesser | Korn | Verpackungsgrösse | Mirka Artikelnummer |
---|---|---|---|
125mm | P 80 | 50x | 5423205080 |
125mm | P 100 | 50x | 5423205010 |
125mm | P 120 | 50x | 5423205012 |
125mm | P 150 | 50x | 5423205015 |
125mm | P 180 | 50x | 5423205018 |
125mm | P 240 | 50x | 5423205025 |
125mm | P 320 | 50x | 5423205032 |
125mm | P 400 | 50x | 5423205041 |
xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
150mm | P 80 | 50x | 5424105080 |
150mm | P 100 | 50x | 5424105010 |
150mm | P 120 | 50x | 5424105012 |
150mm | P 150 | 50x | 5424105015 |
150mm | P 180 | 50x | 5424105018 |
150mm | P 240 | 50x | 5424105025 |
150mm | P 320 | 50x | 5424105032 |
150mm | P 360 | 50x | 5424105037 |
150mm | P 400 | 50x | 5424105041 |