HP 3D Scan (David 3D): Unterschied zwischen den Versionen
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
! Auflösung | ! Auflösung | ||
| | | 0,1% der Scangrösse | ||
|} | |} | ||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> | </div> | ||
Flexibles System, funktioniert mit verschiedenen Kameras, Beamern und Scanvolumen. Scans von Fliegen bis Statuen sind möglich. Grosser Aufwand für Kalibrierung. | |||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | |||
[[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] | [[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2019, 13:24 Uhr
| Typ | 3D Scan Soft- und Hardware |
|---|---|
| Produkt | 3D Scan (David 3D) |
| Hersteller | HP |
| Produkt-Webseite | https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html |
| Scan Verfahren | Streifenprojektion |
| ungefährer Preis | Nur Software 700 Fr.
Soft- und Hardware ab 4000 Fr. |
| Scan Objekt Grösse | Beliebig |
| Auflösung | 0,1% der Scangrösse |
Flexibles System, funktioniert mit verschiedenen Kameras, Beamern und Scanvolumen. Scans von Fliegen bis Statuen sind möglich. Grosser Aufwand für Kalibrierung.