Recap (Autodesk): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Typ | |||
| 3D Scan Software | |||
|- | |- | ||
! Produkt | ! Produkt | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
| [https://www.autodesk.com/products/recap/overview https://www.autodesk.com/products/recap/overview] | | [https://www.autodesk.com/products/recap/overview https://www.autodesk.com/products/recap/overview] | ||
|- | |- | ||
! Scan Verfahren | |||
| Photogrammetrie | |||
|- | |||
! ungefährer Preis | |||
| Pro Jahr 400 Fr. | |||
plus mindestens 20 Fr. pro Scan | |||
|- | |||
! Scan Objekt Grösse | |||
| Beliebig | |||
|- | |||
! Auflösung | |||
| | |||
|} | |} | ||
Fotos werden in die Cloud hochgeladen. Keine Einstellmöglichkeiten. Verfügbar für Windows mit aktueller Grafikkarte. | |||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | |||
[[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Software]] | [[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] [[Category:Software]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2019, 11:54 Uhr
| Typ | 3D Scan Software |
|---|---|
| Produkt | Recap |
| Hersteller | Autodesk |
| Produkt-Webseite | https://www.autodesk.com/products/recap/overview |
| Scan Verfahren | Photogrammetrie |
| ungefährer Preis | Pro Jahr 400 Fr.
plus mindestens 20 Fr. pro Scan |
| Scan Objekt Grösse | Beliebig |
| Auflösung |
Fotos werden in die Cloud hochgeladen. Keine Einstellmöglichkeiten. Verfügbar für Windows mit aktueller Grafikkarte.