Brennofen Kittec-X-Line: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
[[File:Brennofen Kittec-X-Line.jpg|RTENOTITLE]] | |||
[[File:TC405_Foto.jpeg|344px]] | |||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
== Nutzung == | == Nutzung == | ||
Nutzung des Ofens ist nur nach dem Einführungsworkshop "Porzellan Giessen" möglich. Bei Interesse an Kurs Email an programm(at)zurich..ch | |||
Der Ofen kann nur benutzt werden für GEGOSSENE Objekte, die mit Porzellan, dass das Fablab anbietet, gemacht wurden.<br/> und die im Fablab Zürich produziert worden sind (digitale Produktion). | |||
Das Fablab bietet keinen Brennservice an. | |||
== Produktseite == | |||
=== Brennofen === | |||
[http://www.keramikbedarf.ch/michel/katalog/brennofen_kittec_x.asp http://www.keramikbedarf.ch/michel/katalog/brennofen_kittec_x.asp] | |||
=== Steuerung === | |||
Die Steuerung ist vom Hersteller Bentrup und das Produkt nennt sich TC405. Hier findest du weitere Informationen zu dieser Steuerung: | |||
* Produktbeschreibung [http://bentrup.de/wp-pdf/downloads/prospekte/TC405_TC405-30_de.pdf http://bentrup.de/wp-pdf/downloads/prospekte/TC405_TC405-30_de.pdf] | |||
* Bedienungsanleitung [http://bentrup.de/wp-pdf/downloads/manuals/TC405_de.pdf http://bentrup.de/wp-pdf/downloads/manuals/TC405_de.pdf] | |||
== Bedienelemente == | |||
[[File:TC405_Bedienelemente.jpeg|800px]] | |||
== Beispiel einer Brennkurve == | |||
[[File:Beispiel_Brennkurve.jpeg|800px]] | |||
== Persöhnliche Programme == | |||
Ein Persönliches Programm kann wie folgt gestartet werden: | |||
* Taste 'Pers Prog' (4) drücken | |||
* Programm Nummer (8) drücken | |||
* Taste 'Start' (9) drücken | |||
Hier findest du die Persönlichen Programme des FabLab welche auf unsere Materialien abgestimmt sind. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Prog.-Nr. | |||
! Vorlaufzeit (a) | |||
! colspan="2" | Aufheizen (b) | |||
! Haltezeit (c) | |||
! colspan="2" | Aufheizen (d) | |||
! Haltezeit (e) | |||
! Abkühlen (f) | |||
! rowspan="2" | Beschreibung | |||
|- | |||
! t 0 (min) | |||
! ↑ (°C/h) | |||
! tmp 1 (°C) | |||
! t 1 (min) | |||
! ↑ (°C/h) | |||
! tmp 2 (°C) | |||
! t 2 (min) | |||
! ↓ (°C/h) | |||
|- | |||
! 0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! 1 | |||
| 0 | |||
| 90 | |||
| 650 | |||
| 0 | |||
| 999 | |||
| 980 | |||
| 20 | |||
| 999 | |||
| Biscuitbrand | |||
|- | |||
! 2 | |||
| 0 | |||
| 100 | |||
| 650 | |||
| 0 | |||
| 999 | |||
| 1250 | |||
| 20 | |||
| 999 | |||
| Glasurbrand | |||
|- | |||
! 3 | |||
| 0 | |||
| 120 | |||
| 650 | |||
| 0 | |||
| 120 | |||
| 780 | |||
| 10 | |||
| 999 | |||
| Gold Farbe | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 0 | |||
| 999 | |||
| 100 | |||
| 0 | |||
| 999 | |||
| 1200 | |||
| 1 | |||
| 999 | |||
| DECAL | |||
|- | |||
! 5 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! 6 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! 7 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! 8 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! 9 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Hardware]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2023, 05:18 Uhr
Nutzung
Nutzung des Ofens ist nur nach dem Einführungsworkshop "Porzellan Giessen" möglich. Bei Interesse an Kurs Email an programm(at)zurich..ch
Der Ofen kann nur benutzt werden für GEGOSSENE Objekte, die mit Porzellan, dass das Fablab anbietet, gemacht wurden.
und die im Fablab Zürich produziert worden sind (digitale Produktion).
Das Fablab bietet keinen Brennservice an.
Produktseite
Brennofen
http://www.keramikbedarf.ch/michel/katalog/brennofen_kittec_x.asp
Steuerung
Die Steuerung ist vom Hersteller Bentrup und das Produkt nennt sich TC405. Hier findest du weitere Informationen zu dieser Steuerung:
- Produktbeschreibung http://bentrup.de/wp-pdf/downloads/prospekte/TC405_TC405-30_de.pdf
- Bedienungsanleitung http://bentrup.de/wp-pdf/downloads/manuals/TC405_de.pdf
Bedienelemente
Beispiel einer Brennkurve
Persöhnliche Programme
Ein Persönliches Programm kann wie folgt gestartet werden:
- Taste 'Pers Prog' (4) drücken
- Programm Nummer (8) drücken
- Taste 'Start' (9) drücken
Hier findest du die Persönlichen Programme des FabLab welche auf unsere Materialien abgestimmt sind.
Prog.-Nr. | Vorlaufzeit (a) | Aufheizen (b) | Haltezeit (c) | Aufheizen (d) | Haltezeit (e) | Abkühlen (f) | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t 0 (min) | ↑ (°C/h) | tmp 1 (°C) | t 1 (min) | ↑ (°C/h) | tmp 2 (°C) | t 2 (min) | ↓ (°C/h) | ||
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | 90 | 650 | 0 | 999 | 980 | 20 | 999 | Biscuitbrand |
2 | 0 | 100 | 650 | 0 | 999 | 1250 | 20 | 999 | Glasurbrand |
3 | 0 | 120 | 650 | 0 | 120 | 780 | 10 | 999 | Gold Farbe |
4 | 0 | 999 | 100 | 0 | 999 | 1200 | 1 | 999 | DECAL |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |