Tischbohrmaschine Promac 212 VLB: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br/> [[File:Promac.jpg|RTENOTITLE]] | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br/> [[File:Promac.jpg|RTENOTITLE]] | ||
== | == Steckbrief == | ||
*Drehzahlregulierung des Gleichstrommotor mittels Vollwellenelektronik stufenlos verstellbar | *Drehzahlregulierung des Gleichstrommotor mittels Vollwellenelektronik stufenlos verstellbar | ||
*Mit Schnellspannbohrfutter 13mm, Splitterschutz, Not-/ Ausschalter | *Mit Schnellspannbohrfutter 13mm, Splitterschutz, Not-/ Ausschalter | ||
*Bohrtisch mit Kreuznuten über Zahnstange verstellbar | *Bohrtisch mit Kreuznuten über Zahnstange verstellbar | ||
*Elektrisch gesicherter Splitterschutz für sicheres Arbeiten | *Elektrisch gesicherter Splitterschutz für sicheres Arbeiten | ||
*Angebaute LED-Arbeitsleuchte für eine gezielte Beleuchtung der Bohrstelle | *Angebaute LED-Arbeitsleuchte für eine gezielte Beleuchtung der Bohrstelle | ||
== Technische Daten == | |||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" | ||
|- | |- | ||
| width="50%" | Motorspannung | | width="50%" | Motorspannung | ||
| Zeile 52: | Zeile 43: | ||
| width="50%" | 7612375504446 | | width="50%" | 7612375504446 | ||
|} | |} | ||
== Masse == | |||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" | ||
|- | |- | ||
| rowspan="10" width="30%" | | |||
[[File:ProMac212VBL-Masse.jpg]] | |||
| rowspan="10" width="30%" | | |||
| A | | A | ||
| 970 mm | | 970 mm | ||
| Zeile 91: | Zeile 85: | ||
|} | |} | ||
== Bedienungsanleitung == | == Bedienungsanleitung == | ||
[http://www.promac.ch/media/images//bedienungsanleitung/promac/212VLB%20MANUAL-%20201606_EN-DE-FR.pdf http://www.promac.ch/media/images//bedienungsanleitung/promac/212VLB%20MANUAL-%20201606_EN-DE-FR.pdf] | [http://www.promac.ch/media/images//bedienungsanleitung/promac/212VLB%20MANUAL-%20201606_EN-DE-FR.pdf http://www.promac.ch/media/images//bedienungsanleitung/promac/212VLB%20MANUAL-%20201606_EN-DE-FR.pdf] | ||
</div> </div> </div> </div> | </div> </div> </div> </div> </div> </div> | ||
== Ersatzteile == | |||
Ersatzteile können bei [https://www.toolparts-service.biz/startseite/jet-tools-parts/212vlb/ ToolParts-Service] (Deutschland) bestellt werden. Diese Firma liefert auch in die Schweiz (sehr teuer - Lieferung an eine deutsche Adresse ist deutlich günstiger). | |||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2023, 17:00 Uhr
Steckbrief
- Drehzahlregulierung des Gleichstrommotor mittels Vollwellenelektronik stufenlos verstellbar
- Mit Schnellspannbohrfutter 13mm, Splitterschutz, Not-/ Ausschalter
- Bohrtisch mit Kreuznuten über Zahnstange verstellbar
- Elektrisch gesicherter Splitterschutz für sicheres Arbeiten
- Angebaute LED-Arbeitsleuchte für eine gezielte Beleuchtung der Bohrstelle
Technische Daten
| Motorspannung | 230 Volt |
| Motorleistung | 0.75 kW |
| Bohrspindel | MK/CM2 |
| Bohrleistung Stahl Ø | 13 mm |
| Bohrhub | 80 mm |
| Drehzahl | 490 - 2000 min-¹ |
| Tischbelastung | 30 kg |
| T-Nutenbreite | 12 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| EAN-Code | 7612375504446 |
Masse
| A | 970 mm | |
| B | 560 mm | |
| C | 640 mm | |
| D | 170 mm | |
| E | 73 mm | |
| F | 40 mm | |
| G | 470 mm | |
| H | 320 mm | |
| I | 290 mm | |
| J | 290 mm |
|}
Bedienungsanleitung
http://www.promac.ch/media/images//bedienungsanleitung/promac/212VLB%20MANUAL-%20201606_EN-DE-FR.pdf
Ersatzteile
Ersatzteile können bei ToolParts-Service (Deutschland) bestellt werden. Diese Firma liefert auch in die Schweiz (sehr teuer - Lieferung an eine deutsche Adresse ist deutlich günstiger).
