BOFA AD2000 iQ: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Unit: AD 2000 IQ Capacity: 2500m3/h (1470.5cfm) Weight: 340Kg (749.5lbs) Motor: Centrifugal Fan Electrical supply: 415v 3Ph Hertz: 50/60Hz Full Load Current…“) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unit: AD 2000 IQ | [[File:BOFA AD2000iQ.png|right|400px|BOFA AD2000iQ.png]] | ||
[[File:BOFA-AD2000iQ-Panel.png|right|400px|BOFA-AD2000iQ-Panel.png]]Unit: AD 2000 IQ | |||
Capacity: 2500m3/h (1470.5cfm) Weight: 340Kg (749.5lbs) Motor: Centrifugal Fan Electrical supply: 415v 3Ph Hertz: 50/60Hz | Capacity: 2500m3/h (1470.5cfm) Weight: 340Kg (749.5lbs) Motor: Centrifugal Fan Electrical supply: 415v 3Ph Hertz: 50/60Hz | ||
Full Load Current : 16A per phase (UK Live) 28A (UK Neutral) | Full Load Current : 16A per phase (UK Live) 28A (UK Neutral) | ||
Noise Level: Below 77dB (A) (at typical operating speed) | Noise Level: Below 77dB (A) (at typical operating speed) | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
Size: | Size: | ||
{| | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 53: | Zeile 55: | ||
Filter | Filter | ||
{| | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 97: | Zeile 99: | ||
Combined Filter (Gas section) | Combined Filter (Gas section) | ||
{| | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 133: | Zeile 135: | ||
Max 50% RH at 40oC | Max 50% RH at 40oC | ||
= Verbrauchsmaterial = | |||
2Stk DeapPleat DUO Vorfilter Produktcode: A1030222 für AD xxxx iQ<br/> 2Stk Kombinationsfilter HEPA/ Gas Produktcode: A1030297 ca. <br/> | |||
| | ||
= Links = | |||
[[Media:AD2000_iQ.pdf|BOFA AD2000iQ PDF Manual]] | |||
Aktuelle Version vom 12. September 2022, 21:15 Uhr


Unit: AD 2000 IQ
Capacity: 2500m3/h (1470.5cfm) Weight: 340Kg (749.5lbs) Motor: Centrifugal Fan Electrical supply: 415v 3Ph Hertz: 50/60Hz
Full Load Current : 16A per phase (UK Live) 28A (UK Neutral)
Noise Level: Below 77dB (A) (at typical operating speed)
Size:
|
Metric (mm) |
Imperial (inches) | |
|
Height |
1277 |
50.3 |
|
Depth |
1011 |
39.8 |
|
Width |
1351 |
53.2 |
Filter
|
Filter Type |
Quantity |
Surface area |
Efficiency |
|
Pre filter |
2 |
60m2 |
95% @ 0.9micron |
|
Combined filter |
2 |
15m2 |
99.997% @ 0.3micron |
Combined Filter (Gas section)
|
Filter Type |
Quantity |
Carbon type |
Amount |
|
Combined filter (Gas) |
2 |
Activated carbon |
68kgs |
Environmental operating range:
Temperature: +5oC to + 40oC Humidity: Max 80% RH up to 31oC
Max 50% RH at 40oC
Verbrauchsmaterial
2Stk DeapPleat DUO Vorfilter Produktcode: A1030222 für AD xxxx iQ
2Stk Kombinationsfilter HEPA/ Gas Produktcode: A1030297 ca.