TecTest001: 3D-Scannen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
! Thema | ! Thema | ||
| 3D- | | [https://zurich.fablab.ch/events/tectest-3d-scannen/ 3D-Scannen] | ||
|- | |- | ||
! Leiter | ! Leiter | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
An diesem Samstag stehen verschiedene 3D-Scanner bereit: | An diesem Samstag stehen verschiedene 3D-Scanner bereit: | ||
* “Streifenprojektor” | * “Streifenprojektor” - Präzises Einscannen von kleinen Objekten | ||
* “Photogrammetrie” Fotos werden zum 3D-Modell aufbereitet | * “Photogrammetrie” - Fotos werden zum 3D-Modell aufbereitet | ||
* “Scanect” Den Spielesensor Kinect verwenden um Personen einzuscannen | * “Scanect” - Den Spielesensor Kinect verwenden um Personen einzuscannen | ||
Alle Wiki-Artikel und Links zu diesem Even fidest du [https://wiki.zurich.fablab.ch/Kategorie:TecTest001 hier]. | |||
[[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] | [[Category:TecTest]] [[Category:TecTest001]] [[Category:3D-Scan]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 17:34 Uhr
| Datum / Zeit | 16-Feb-2019 / 09:30 - 14:00 |
|---|---|
| Thema | 3D-Scannen |
| Leiter | Jan |
Bei TecTest steht nicht das fertige Produkt im Vordergrund, es geht darum neue Technologien auszuprobieren und dabei deren Möglichkeiten und Grenzen zu erkunden.
An diesem Samstag stehen verschiedene 3D-Scanner bereit:
- “Streifenprojektor” - Präzises Einscannen von kleinen Objekten
- “Photogrammetrie” - Fotos werden zum 3D-Modell aufbereitet
- “Scanect” - Den Spielesensor Kinect verwenden um Personen einzuscannen
Alle Wiki-Artikel und Links zu diesem Even fidest du hier.