Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23, 15. Mai 2014 | Flz-rack network.jpg (Datei) | 574 KB | Gandalf | 1 | ||
| 15:23, 15. Mai 2014 | Flz-gebaeudeverkabelung.jpg (Datei) | 136 KB | Gandalf | 1 | ||
| 16:44, 15. Mai 2014 | Flz-rack.jpg (Datei) | 513 KB | Gandalf | 1 | ||
| 16:45, 15. Mai 2014 | Flz-ap.jpg (Datei) | 183 KB | Gandalf | 1 | ||
| 17:57, 28. Okt. 2014 | Geierwalli.jpg (Datei) | 248 KB | Gandalf | 1 | ||
| 14:56, 29. Okt. 2014 | EpilogEXT36Legend.jpg (Datei) | 147 KB | Ronnie | 1 | ||
| 20:17, 30. Okt. 2014 | Document properties.png (Datei) | 22 KB | Simon | 2 | ||
| 18:02, 5. Nov. 2014 | Zeropoint laser.png (Datei) | 1,53 MB | Simon | Epilog Nullpunkt einstellen | 1 | |
| 17:19, 24. Nov. 2014 | Topview.png (Datei) | 13 KB | Simon | 1 | ||
| 22:17, 25. Nov. 2014 | Skanect.jpg (Datei) | 796 KB | Gandalf | 1 | ||
| 22:46, 9. Jan. 2015 | Drill 01 machine operations.JPG (Datei) | 14 KB | Dirk | 1 | ||
| 22:47, 9. Jan. 2015 | Drill 02 settings.JPG (Datei) | 59 KB | Dirk | 1 | ||
| 22:47, 9. Jan. 2015 | Drill from top add no tool tip.JPG (Datei) | 38 KB | Dirk | 1 | ||
| 22:47, 9. Jan. 2015 | Drill from top add tool tip.JPG (Datei) | 31 KB | Dirk | 1 | ||
| 22:48, 9. Jan. 2015 | Drill to buttom add no tool tip.JPG (Datei) | 34 KB | Dirk | 1 | ||
| 22:48, 9. Jan. 2015 | Drill to buttom add tool tip.JPG (Datei) | 39 KB | Dirk | 1 | ||
| 12:26, 8. Mai 2015 | CNC-Workflow.jpg (Datei) | 29 KB | MichaelD134 | 2 | ||
| 13:40, 8. Mai 2015 | CAD 2D.jpg (Datei) | 21 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 13:40, 8. Mai 2015 | CAD 3D.jpg (Datei) | 61 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 14:07, 8. Mai 2015 | CAM Toolpath1.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | MichaelD134 | 1 | |
| 14:07, 8. Mai 2015 | CAM Toolpath2.jpg (Datei) | 66 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 14:07, 8. Mai 2015 | CAM Toolpath3.jpg (Datei) | 52 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 14:16, 8. Mai 2015 | CAM Toolpath4.jpg (Datei) | 7 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 14:35, 8. Mai 2015 | G-Code1.jpg (Datei) | 11 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 14:35, 8. Mai 2015 | G-Code2.jpg (Datei) | 12 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 14:45, 8. Mai 2015 | STL1.jpg (Datei) | 24 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 14:57, 8. Mai 2015 | CNC1.jpg (Datei) | 37 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 14:53, 13. Mai 2015 | 2D Ablage.jpg (Datei) | 13 KB | MichaelD134 | Ablage/Hocker aus 3 zusammengesetzten Platten | 1 | |
| 14:54, 13. Mai 2015 | 2D Akten.jpg (Datei) | 43 KB | MichaelD134 | Hängeregister mit Verzierungen (Dekupiertechnik) | 1 | |
| 14:54, 13. Mai 2015 | 2D Caquelon.jpg (Datei) | 19 KB | MichaelD134 | Kombination aus 2D-Teilen mit einem passenden Topf | 1 | |
| 14:55, 13. Mai 2015 | 2D DuennsterStuhl.jpg (Datei) | 30 KB | MichaelD134 | Stuhl aus einer einzigen Platte. Es werden nur noch zwei Metallstifte als Drehlager benötigt. | 1 | |
| 14:56, 13. Mai 2015 | 2D Halbton.jpg (Datei) | 38 KB | MichaelD134 | Umsetzung eines Bildes in Halbton-Technik | 1 | |
| 14:57, 13. Mai 2015 | 2D Kerzenständer.jpg (Datei) | 40 KB | MichaelD134 | Verzierungen in vorgefertigte Teile eingefräst | 1 | |
| 14:57, 13. Mai 2015 | 2D Muster.jpg (Datei) | 38 KB | MichaelD134 | Muster in zwei verleimten, unterschiedlichen Hölzern | 1 | |
| 14:58, 13. Mai 2015 | 2D PicknickTisch.jpg (Datei) | 42 KB | MichaelD134 | Picknick-Tisch für 4 aus Plattenmaterial | 1 | |
| 14:58, 13. Mai 2015 | 2D Sitzgruppe.jpg (Datei) | 32 KB | MichaelD134 | Sitzgruppe zusammenschiebbar | 1 | |
| 14:59, 13. Mai 2015 | 2D Stuhl.jpg (Datei) | 96 KB | MichaelD134 | Stuhl aus Einzelteilen zusammengesteckt | 1 | |
| 15:01, 13. Mai 2015 | 2D StuhlGebogen.jpg (Datei) | 21 KB | MichaelD134 | Stuhl dessen Material durch die Mäanderfräsung gebogen werden kann. Fixierung durch das Zusammenstecken der Enden. Sitztfläche mit flexiblem Inneren. | 1 | |
| 15:01, 13. Mai 2015 | 2D Tablets.jpg (Datei) | 156 KB | MichaelD134 | Gekaufte Tablets verziert | 1 | |
| 15:01, 13. Mai 2015 | 2D Tisch.jpg (Datei) | 94 KB | MichaelD134 | Tisch aus Einzelteilen zusammengesteckt | 1 | |
| 15:02, 13. Mai 2015 | 2D Torso.jpg (Datei) | 73 KB | MichaelD134 | 2D-gefertigte Schicht-Elemente zum Torso aufeinandergesetzt | 1 | |
| 15:04, 13. Mai 2015 | 2D Uhr.jpg (Datei) | 54 KB | MichaelD134 | Komplexes Uhrwerk aus Multiplex-Material | 1 | |
| 15:17, 13. Mai 2015 | 2.5D AnisModel.jpg (Datei) | 39 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 15:17, 13. Mai 2015 | 2.5D Schale.jpg (Datei) | 8 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 15:17, 13. Mai 2015 | 2.5D Serviettenhalter.jpg (Datei) | 89 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 15:17, 13. Mai 2015 | 2.5D Stabkunst.jpg (Datei) | 38 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 15:18, 13. Mai 2015 | 2.5D Teigtaschen.jpg (Datei) | 42 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 15:18, 13. Mai 2015 | 2.5D Teigtaschen2.jpg (Datei) | 69 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 15:18, 13. Mai 2015 | 2.5D Tür.jpg (Datei) | 58 KB | MichaelD134 | 1 | ||
| 15:18, 13. Mai 2015 | 2.5D Zucker.jpg (Datei) | 81 KB | MichaelD134 | 1 |
